2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
66 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
270 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 2 |
304 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
341 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
360 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 5 |
442 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
448 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
66 | 3 | 4 | ||||||
270 | ||||||||
304 | ||||||||
341 | ||||||||
360 | 2 | 5 | ||||||
442 | ||||||||
448 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
66 | ||||||||
270 | ||||||||
304 | ||||||||
341 | ||||||||
360 | ||||||||
442 | ||||||||
448 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.