2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.65/69 B1 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
274 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
303 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
158 | ||||
274 | ||||
303 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
158 | ||||
274 | ||||
303 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.