2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 C Liscio Tradizionale
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
51 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 7 |
90 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 |
96 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 6 |
135 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 8 |
226 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5 |
296 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
335 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2 |
457 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
51 | |||||||||
90 | |||||||||
96 | |||||||||
135 | |||||||||
226 | |||||||||
296 | |||||||||
335 | |||||||||
457 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
51 | |||||||||
90 | |||||||||
96 | |||||||||
135 | |||||||||
226 | |||||||||
296 | |||||||||
335 | |||||||||
457 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.