2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B3 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
68 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
142 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
200 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
308 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
332 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
402 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
68 | |||||||
142 | |||||||
200 | |||||||
308 | |||||||
332 | |||||||
402 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
68 | |||||||
142 | |||||||
200 | |||||||
308 | |||||||
332 | |||||||
402 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.