2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
63 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 21.5 | 5 |
112 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.5 | 17.5 | 3 |
263 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 2 |
268 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 4 |
309 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
488 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
63 | |||||||
112 | |||||||
263 | |||||||
268 | |||||||
309 | |||||||
488 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
63 | |||||||
112 | |||||||
263 | |||||||
268 | |||||||
309 | |||||||
488 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.