2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 C Danze Standard
Giudici | |
H: J: R: T: U: AF: AP: AT: AW: BB: BD: BF: BH: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Daniele Bordone - G.a.b. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Marcello Coniglio - Happy Dance For You Francesco Iavarone - Dimensione Danza Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Luca Petrucci - Venezia Danze Asd Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Andrea Schiavone - Jolly Dance Asdc Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Nicola Zuccarello - Beverly Dance Studio Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
H | J | R | T | U | AF | AP | AT | AW | BB | BD | BF | BH | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
490 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 3,0 | ||||
490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2,0 | 5,0 | ||||
490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.