2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
62 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 3 |
134 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | 5 |
160 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
163 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | 6 |
222 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 8 |
314 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 19.0 | 7 |
334 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
339 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
62 | 1 | 3 | |||||||
134 | |||||||||
160 | |||||||||
163 | 2(11) | 6 | |||||||
222 | |||||||||
314 | 2(12) | 7 | |||||||
334 | 2 | 2 | |||||||
339 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
62 | |||||||||
134 | |||||||||
160 | |||||||||
163 | |||||||||
222 | |||||||||
314 | |||||||||
334 | |||||||||
339 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.