2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.70/OL B1 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
257 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
317 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
359 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
257 | ||||
317 | ||||
359 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
257 | ||||
317 | ||||
359 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.