2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
C: I: U: W: AF: AP: AW: BB: BD: BF: BH: |
Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Marcello Coniglio - Happy Dance For You Arianna Dal Zotto - Dimensione Danza Francesco Iavarone - Dimensione Danza Laura Occhi - Genova Dance Academy Asd Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Andrea Schiavone - Jolly Dance Asdc Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Nicola Zuccarello - Beverly Dance Studio Asd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
C | I | U | W | AF | AP | AW | BB | BD | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
136 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6(14) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
325 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6(11) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
328 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
400 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
421 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 6,0 |
437 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6(16) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
438 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6(13) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
136 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
325 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
328 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | 7,0 | 14,0 |
400 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
421 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 11,0 |
437 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 6,0 | 11,0 |
438 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||
136 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 6,0 | 14,0 |
325 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
328 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | 7,0 | 21,0 |
400 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7(13) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
421 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
437 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
438 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7(15) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
136 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6(22) | - | - | 7,0 | 21,0 |
325 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8(23) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
328 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6(18) | - | - | 6,0 | 27,0 |
400 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
421 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 19,0 |
437 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8(24) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
438 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8(21) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.