2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
60 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | 4 |
67 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
109 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 7 |
316 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
366 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
385 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
394 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
472 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
60 | |||||||||
67 | |||||||||
109 | |||||||||
316 | 2(4) | ||||||||
366 | |||||||||
385 | |||||||||
394 | |||||||||
472 | 2(4) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
60 | |||||||||
67 | |||||||||
109 | |||||||||
316 | 18 | 29 | 3 | ||||||
366 | |||||||||
385 | |||||||||
394 | |||||||||
472 | 26 | 34 | 2 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.