2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.over 45 U Danze Standard
Giudici | |
B: F: O: T: Y: AB: AC: AL: AM: AQ: AT: BC: BD: BF: BH: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Egidio Marotto - G.a.b. Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Luca Petrucci - Venezia Danze Asd Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Nicola Zuccarello - Beverly Dance Studio Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | F | O | T | Y | AB | AC | AL | AM | AQ | AT | BC | BD | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
255 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
280 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
285 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
401 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
470 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | - | 6,0 | 11,0 |
255 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
280 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
285 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
401 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | - | 5,0 | 11,0 |
470 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10(40) | - | 5,0 | 16,0 |
255 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
280 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
285 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
401 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10(41) | - | 6,0 | 17,0 |
470 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 6,0 | 22,0 |
255 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 12,0 |
280 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
285 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
401 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 5,0 | 22,0 |
470 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 28,0 |
255 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 15,0 |
280 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
285 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
401 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8(27) | - | - | 5,0 | 27,0 |
470 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8(25) | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.