2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B3 Liscio Unificato
Giudici | |
D: N: P: X: AA: AX: BK: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Aldo Capitani - Dance Evolution Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Massimo Furlani - Ar.sa Dance Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | N | P | X | AA | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||
68 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
142 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
200 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
308 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
332 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
402 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
68 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
142 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
200 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
308 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 8,0 |
332 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
402 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Polca | |||||||||||||||
68 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
142 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
200 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
308 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
332 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
402 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.