2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 C Liscio Tradizionale
Giudici | |
N: Q: AA: AD: AU: AX: BK: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Massimo Furlani - Ar.sa Dance Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
N | Q | AA | AD | AU | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Mazurca | |||||||||||||||||
51 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 7,0 | 7,0 |
90 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
96 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
135 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 8,0 | 8,0 |
226 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
296 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
335 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
457 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Polca | |||||||||||||||||
51 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 14,0 |
90 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
96 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
135 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 8,0 | 16,0 |
226 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 6,0 | 10,0 |
296 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
335 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
457 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.