2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 A Danze Standard
Giudici | |
B: U: Y: AB: BC: BD: BE: BF: BG: BH: BN: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Marcello Coniglio - Happy Dance For You Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Alberto Valloni - Passion For Movement Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. Nicola Zuccarello - Beverly Dance Studio Asd Rosolino Russello - Tipsy Dance 2015 |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | U | Y | AB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
104 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
168 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
178 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
104 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
168 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6(12) | - | 3,0 | 6,0 | ||
178 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6(16) | - | 4,0 | 8,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
89 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
104 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
168 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 10,0 | ||
178 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 3,0 | 11,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
89 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
104 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
168 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6(16) | - | 4,0 | 14,0 | ||
178 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6(14) | - | 3,0 | 14,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
89 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
104 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
168 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | 3,0 | 17,0 | ||
178 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.