2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.19/34 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
122 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
215 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
307 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
122 | ||||
215 | ||||
307 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
122 | ||||
215 | ||||
307 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.