2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
N: Q: AA: AD: AU: AX: BK: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Massimo Furlani - Ar.sa Dance Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
N | Q | AA | AD | AU | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer | |||||||||||||||
126 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
397 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | |||
414 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||||
126 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | |||
397 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
414 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 2,0 | 3,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
126 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
397 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
414 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.