2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
186 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
196 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
273 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
329 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
446 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
186 | ||||||
196 | ||||||
273 | ||||||
329 | ||||||
446 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
186 | ||||||
196 | ||||||
273 | ||||||
329 | ||||||
446 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.