2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
Q: U: AI: AL: AU: AY: BI: |
Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Marcello Coniglio - Happy Dance For You Edita Jukica - Progetto Danza Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Fabio Pirola - Armony Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
Q | U | AI | AL | AU | AY | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
91 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
276 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
320 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
377 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
430 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
467 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
91 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
276 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
320 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
377 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
430 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
467 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||
91 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 4,0 | 11,0 |
276 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
320 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
377 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
430 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 16,0 |
467 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.