2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: M: O: R: T: AD: AH: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Roberto Irinot - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | M | O | R | T | AD | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
186 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
446 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||
186 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
196 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
446 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||
186 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
196 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
446 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.