2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Liscio Tradizionale
Giudici | |
N: Q: AA: AD: AU: AX: BK: |
Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Massimo Furlani - Ar.sa Dance Mauro Gigliosi - A.s.d. Danzamente Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
N | Q | AA | AD | AU | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer | |||||||||||||||
151 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | ||
205 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
299 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
427 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Mazurca | |||||||||||||||
151 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
205 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
299 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 | ||
427 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Polca | |||||||||||||||
151 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 11,0 | ||
205 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
299 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
427 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 3,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.