2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
276 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
320 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
377 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
430 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
437 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
467 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
91 | ||||||||
276 | ||||||||
320 | ||||||||
377 | ||||||||
430 | ||||||||
437 | ||||||||
467 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
91 | ||||||||
276 | ||||||||
320 | ||||||||
377 | ||||||||
430 | ||||||||
437 | ||||||||
467 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.