2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
H: M: O: R: T: Y: AV: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | M | O | R | T | Y | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
153 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
294 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
312 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
350 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
406 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
92 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
153 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
294 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
312 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
350 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
406 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Polca | |||||||||||||||
92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
153 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
294 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 17,0 |
312 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
350 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
406 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.