2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.65/69 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
158 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | 2 |
262 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 4 |
274 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
420 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 9.5 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
81 | ||||||
158 | ||||||
262 | ||||||
274 | ||||||
420 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
81 | ||||||
158 | ||||||
262 | ||||||
274 | ||||||
420 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.