2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
220 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
264 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
281 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
286 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
353 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 6 |
355 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
399 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
220 | ||||||||
264 | ||||||||
281 | 2(9) | |||||||
286 | ||||||||
353 | 2(9) | |||||||
355 | ||||||||
399 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
220 | ||||||||
264 | ||||||||
281 | 25 | 5 | ||||||
286 | ||||||||
353 | 21 | 6 | ||||||
355 | ||||||||
399 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.