2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.70/OL B1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
181 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
257 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
317 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
181 | ||||
257 | ||||
317 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
181 | ||||
257 | ||||
317 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.