2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
153 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
294 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
312 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
350 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2 |
406 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
92 | |||||||
153 | |||||||
294 | |||||||
312 | |||||||
350 | |||||||
406 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
92 | |||||||
153 | |||||||
294 | |||||||
312 | |||||||
350 | |||||||
406 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.