2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B3 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
346 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3 |
440 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1 |
465 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
346 | ||||
440 | 1 | |||
465 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
346 | ||||
440 | 10 | 16 | 1 | |
465 | 6 | 14 | 2 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.