2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.over 60 U Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Marco Gabrielli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Rossano Miranda - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: C: E: I: K: R: T: W: AC: AE: AL: BC: BE: BF: BG: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Alex Angiolini - A.s.d.starlight Dance Studio Luca Bandettini - Daisy Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Francesco Bortone - Obiettivo Danza Dance Studio Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Arianna Dal Zotto - Dimensione Danza Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Alberto Valloni - Passion For Movement Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 375 | Patrizia Zoni / Elio Ghinelli | Saragioiadance Ssd A R.l. |
2. | 247 | Laura Cazzaniga / Emilio Redaelli | Fly Dance Academy |
3. | 211 | Daniela Rapisardi / Maurizio Pietro D'addario | Jolly Dance Asdc |
4. | 114 | Silvana Pantano / Pietro Prattico' | The Lions Dance A.s.d |
5. | 188 | Sara Faccin / Ivano Visona' | Beverly Dance Studio Asd |
6. | 228 | Roberta Stocchi / Achille Roberto | Asd Team Diablo |
7. | 288 | Maria Montarulo / Umberto Di Luciano | Dimensione Danza |
8.- 9. | 481 | Maria Elena Frattajuoli / Carlo Albano | Saragioiadance Ssd A R.l. |
8.- 9. | 485 | Tiziana Tozzi / Ilio Ciambellini | A.s.d.starlight Dance Studio |
10. | 405 | Maria Dalla Valle / Maurizio Granello | Team Italia S.s.d.ar.l. |
11.- 12. | 120 | Patrizia Bavutti / Roberto Mozzachiodi | A.s.d. Rising Stars Academy |
11.- 12. | 148 | Rita D'agostino / Orlando Scarparo | Perfecta Combinacion Ssd |
13. | 89 | Caterina Laporta / Maurizio Fanciano | Armony Dance |
14. | 87 | Maria Teresa Zangla / Dario Giansante | Passion For Movement |
15.- 16. | 201 | Maria Fassinato / Leone Albiero | Venezia Danze Asd |
15.- 16. | 489 | Lucia Pavan / Adriano Gilioli | Cristian Dance |
17. | 113 | Tiziana Bonetta / Ezio Lucini | Dimensione Danza |
18. | 104 | Giovanna Pesci / Giovanni Doldi | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. |
19. | 453 | Anna Maria Marcolin / Angelo Tavcar | Venezia Danze Asd |
20. | 73 | Liliana Venneri / Leonardo Grieco | Fly Dance Academy |
21. | 168 | Daniela Canepa / Enrico Levati | Centro Danze Piemonte |
22. | 111 | Concetta Di Mauro / Franco Marchese | Rigon Dance Academy & Sport |
23.- 24. | 206 | Caterina Massari / Gianfranco Freato | Saragioiadance Ssd A R.l. |
23.- 24. | 293 | Mariagrazia Rosagni / Alfredo Faelli | Asd Team Diablo |
25. | 477 | Monica Romiti / Fabio Pesce | A.d.s.d. Unika Dance School |
26. | 80 | Edda Accordini / Diego Franceschetti | Fly Dance Academy |
27. | 275 | Maurizia Stucchi / Roberto Pozzoli | Armony Dance |
28. | 172 | Monica Biagioni / Gianfranco Lotti | A.s.d. Dance Style Academy 2.0 |
29. | 72 | Giovanna Occorso / Francesco Mari | Fly Dance Academy |
30. | 154 | Lidia Castelnovo / Alberto Brusadelli | Citta' Di Lecco |
31.- 32. | 127 | Laura Croce / Marino Paleari | Jolly Dance Asdc |
31.- 32. | 367 | Manuela Mattolini / Alessandro Marcacci | A.s.d.starlight Dance Studio |
33. | 214 | Daniela Castelnuovo / Valentino Ratti | Citta' Di Lecco |
34. | 130 | Ines Marga Brandolisio / Angelo Biasin | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. |
35. | 71 | Paola Maria Carla Boieri / Francesco Filippo Falcone | Jolly Dance Asdc |
36. | 110 | Rosanna Dimonopoli / Ottavio Defazio | Melody Dance Piemonte |
37. | 392 | Luigia Trinchera / Basso De Nittis | Dance Prestige |
38. | 261 | Maura Bregliano / Vincenzo Russo | Jolly Dance Asdc |
39. | 471 | Lina Di Blasio / Pietro Fabbri | Trilli Dance Asd |
40.- 41. | 58 | Lucia Filippucci / Pietro Danesin | Venezia Danze Asd |
40.- 41. | 234 | Fabrizia Seminari / Gaetano Codazzi | Sinergy |
42. | 466 | Luisa Giudici / Adelio Carugati | Perfecta Combinacion Ssd |
43.- 44. | 260 | Alida Brocchetta / Doimo Leoni | Love & Sound |
43.- 44. | 340 | Marzia Acquaroli / Roberto Simonin | The Lions Dance A.s.d |
45. | 116 | Rosalia Levatino / Filippo Petrolo | S.s.d. Amo Bailar A R.l. |
46. | 159 | Eleonora Curzola / Evelino Zulian | Rigon Dance Academy & Sport |
47.- 48. | 245 | Ernestina Chiesa / Daniele Cuomo | Revolution Dance Ssdarl |
47.- 48. | 319 | Grazia Fiorenza / Vincenzo Di Natale | Dance Prestige |
49.- 50. | 52 | Mariagrazia Gatti / Claudio Zucchelli | Progetto Danza |
49.- 50. | 69 | Cinzia Iacopi / Gian Carlo Gollo | Imponente Danza |
51. | 290 | Giuseppa Fazzari / Giacinto Di Placido | Passion For Movement |
52. | 297 | Giulia Sorrentino / Vincenzo Guarino | S.s.d. Amo Bailar A R.l. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.