2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.16/18 B2 Danze Latine
Giudici | |
R: AJ: AL: AM: AZ: BC: BO: |
Antonio Carano - Armony Dance Damiano Lonardi - Garda Danze Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Egidio Marotto - G.a.b. Simone Savina - L'alba Del Ritmo Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd denide Abrate - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
R | AJ | AL | AM | AZ | BC | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
167 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
183 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
221 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
259 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
423 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
445 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
167 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
183 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
221 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
259 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 5,0 | 10,0 |
423 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5(15) | - | - | 4,0 | 7,0 |
445 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||
167 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
183 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
221 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
259 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
423 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 11,0 |
445 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
167 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
183 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
221 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
259 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
423 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
445 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||||
167 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
183 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
221 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | 6 | - | - | 3,0 | 14,0 |
259 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
423 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
445 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5(11) | 7 | - | - | 2,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.