2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
61 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
165 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
189 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
379 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
381 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
464 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
61 | |||||||
165 | |||||||
189 | |||||||
379 | |||||||
381 | |||||||
464 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
61 | |||||||
165 | |||||||
189 | |||||||
379 | |||||||
381 | |||||||
464 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.