2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 C Ballo da Sala
Giudici | |
D: N: X: AA: AS: AX: BK: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Massimo Furlani - Ar.sa Dance Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | N | X | AA | AS | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
218 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | ||
232 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
456 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
480 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
218 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 6,0 | ||
232 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
456 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | ||
480 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||||
218 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 3,0 | 9,0 | ||
232 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
456 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 11,0 | ||
480 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.