2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
198 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
297 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 4 |
386 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
411 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 9.5 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
198 | |||||
297 | |||||
386 | |||||
411 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
198 | |||||
297 | |||||
386 | |||||
411 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.