2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 A2 Ballo da Sala
Giudici | |
D: N: P: X: AA: AX: BK: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Aldo Capitani - Dance Evolution Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Massimo Furlani - Ar.sa Dance Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | N | P | X | AA | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
77 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
169 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
477 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
487 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||
77 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 5,0 | |
103 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5,0 | 9,0 | |
169 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
477 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
487 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Foxtrot | |||||||||||||||
77 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
103 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 14,0 | |
169 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | |
477 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
487 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.