2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.65/69 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
116 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
219 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
231 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 3 |
234 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
362 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
363 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
116 | |||||||
219 | |||||||
231 | |||||||
234 | |||||||
362 | |||||||
363 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
116 | |||||||
219 | |||||||
231 | |||||||
234 | |||||||
362 | |||||||
363 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.