2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 B3 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
63 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
97 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
119 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 6 |
182 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
241 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
396 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
63 | |||||||
97 | |||||||
119 | 2(8) | ||||||
182 | 2(8) | ||||||
241 | |||||||
396 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
63 | |||||||
97 | |||||||
119 | 14 | 6 | |||||
182 | 17 | 5 | |||||
241 | |||||||
396 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.