2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.16/18 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
167 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
183 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
221 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
259 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
423 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
445 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
167 | |||||||
183 | |||||||
221 | |||||||
259 | |||||||
423 | |||||||
445 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
167 | |||||||
183 | |||||||
221 | |||||||
259 | |||||||
423 | |||||||
445 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.