2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.70/OL B1 Liscio Unificato
Giudici | |
Q: U: AI: AL: AU: BI: BM: |
Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Marcello Coniglio - Happy Dance For You Edita Jukica - Progetto Danza Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Fabio Pirola - Armony Dance Paolo Curci - Asd Liscio Dance New Generation |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
Q | U | AI | AL | AU | BI | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Mazurca | |||||||||||||||
257 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
317 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
359 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||
257 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
317 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 4,0 | |||
359 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
257 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
317 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 7,0 | |||
359 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.