2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.45/54 C Liscio Unificato
Giudici | |
D: N: P: X: AA: AX: BK: |
Gianluigi Arosio - Time To Dance Asd Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Aldo Capitani - Dance Evolution Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Massimo Furlani - Ar.sa Dance Roberto Ronco - G.a.b. Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | N | P | X | AA | AX | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||
140 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
173 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
195 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
224 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
310 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
398 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
140 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
173 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
195 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
224 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
310 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
398 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
Polca | |||||||||||||||
140 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
173 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
224 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
310 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
398 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.