2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 A2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
77 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
103 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
487 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
77 | ||||
103 | ||||
487 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
77 | ||||
103 | ||||
487 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.