2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
Q: U: AI: AL: AU: AY: BM: |
Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Marcello Coniglio - Happy Dance For You Edita Jukica - Progetto Danza Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Paolo Curci - Asd Liscio Dance New Generation |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
Q | U | AI | AL | AU | AY | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||||||
91 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
276 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
320 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
377 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
430 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
437 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
467 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||
91 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(21) | - | 5,0 | 10,0 |
276 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5(25) | - | 6,0 | 12,0 |
320 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
377 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
430 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
437 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
467 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Polca | ||||||||||||||||
91 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
276 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
320 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
377 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
430 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 21,0 |
437 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
467 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.