2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B1 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
203 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
233 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
324 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
203 | ||||
233 | ||||
324 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
203 | ||||
233 | ||||
324 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.