2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
B: G: J: K: L: S: AG: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Chiara Bergamelli - Dance For Love Daniele Bordone - G.a.b. Francesco Bortone - Obiettivo Danza Dance Studio Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Mauro Invernizzi - Magik Dancing |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | G | J | K | L | S | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||
54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
252 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
202 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
252 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
202 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
252 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||
54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
202 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,0 | 7,0 | |||
252 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 11,0 | |||
Jive | |||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
202 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | - | 2,0 | 9,0 | |||
252 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4(8) | - | 3,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.