2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: E: K: L: Y: AB: AE: AY: BC: BE: BI: |
Lorenzo Alviano - Centro Danze Piemonte Luca Bandettini - Daisy Dance Francesco Bortone - Obiettivo Danza Dance Studio Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cristian Gatti - Cristian Dance Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Alberto Valloni - Passion For Movement Fabio Pirola - Armony Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | E | K | L | Y | AB | AE | AY | BC | BE | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
99 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
237 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6,0 | 6,0 |
244 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
425 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
447 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||
78 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8(13) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
99 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
237 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6,0 | 12,0 |
244 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
425 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 7,0 |
447 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8(11) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
78 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
99 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | - | 5,0 | 15,0 |
237 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,0 | 18,0 |
244 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
425 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 11,0 |
447 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||
78 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9(14) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
99 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | - | 5,0 | 20,0 |
237 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6,0 | 24,0 |
244 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
425 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 15,0 |
447 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9(13) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.