2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.61/64 B3 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
151 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
205 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
299 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
427 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
151 | |||||
205 | 1 | 2 | |||
299 | |||||
427 | 2 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
151 | |||||
205 | |||||
299 | |||||
427 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.