2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.70/OL B1 Ballo da Sala
Giudici | |
H: M: O: R: T: AH: AV: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Roberto Irinot - Ar.sa Dance Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | M | O | R | T | AH | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
257 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
317 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
257 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
317 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
257 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
317 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.