2º NOVARA OPEN
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 17.03.2019.55/60 C Ballo da Sala
Giudici | |
Q: U: AI: AL: AU: AY: BI: |
Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Marcello Coniglio - Happy Dance For You Edita Jukica - Progetto Danza Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Fabio Pirola - Armony Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
Q | U | AI | AL | AU | AY | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
62 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
160 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
222 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 5,0 |
314 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
334 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
339 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
62 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
160 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
222 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
314 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
334 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
339 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||
62 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
160 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
222 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
314 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | 6 | - | 4,0 | 12,0 |
334 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | 5 | - | 5,0 | 12,0 |
339 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.