XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 B2 Liscio Unificato
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nadia Viotto - Ago E Gabri | |
Direttore di Gara: | Rossano Miranda - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Thomas Tellatin - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 195 | Iole Pezzotti / Massimo Marco Castellini | Obiettivo Danza Brescia |
2. | 87 | Jessica Muntoni / Alessandro Pilloni | Obiettivo Danza Brescia |
3. | 248 | Monica Bresciani / Graziano Bonardi | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva |
4. | 19 | Silvana Sioli / Elias Rovelli | Mr. Robert Dancing Team |
5. | 244 | Morena Quagliotto / Davide Bertagna | My Way Danze |
6. | 311 | Alessandra Simona Bresciani / Massimo Zucchi | Aeffe Danzaland |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.