XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 A2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||
213 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
304 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||
213 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
304 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Foxtrot | |||||||||||||
213 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
304 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.