XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 C Liscio Unificato
Giudici | |
N: V: AF: AG: AU: AV: AW: |
Roberta Cagnoni - Cicala Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Ornella Doro - Universal Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Loris Giuliano Fortunato Piralli - Ar.sa Dance Fabio Pirola - Time To Dance Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
N | V | AF | AG | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Mazurca | |||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
60 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 7,0 | 7,0 |
107 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
117 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(13) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
120 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 8,0 | 8,0 |
268 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
288 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
308 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
60 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5(22) | - | - | 5,0 | 12,0 |
107 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
117 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 7,0 | 13,0 |
120 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 8,0 | 16,0 |
268 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
288 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
308 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(23) | - | - | 6,0 | 11,0 |
Polca | |||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
60 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8,0 | 20,0 |
107 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
117 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
120 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 22,0 |
268 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
288 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
308 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.