XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
20 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
28 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 5 |
44 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
84 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
240 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
323 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20 | |||||||
28 | |||||||
44 | |||||||
84 | |||||||
240 | |||||||
323 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20 | |||||||
28 | |||||||
44 | |||||||
84 | |||||||
240 | |||||||
323 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.