XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
52 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 6 |
64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
97 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
190 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 5 |
206 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 8 |
234 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
281 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
310 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
52 | |||||||||
64 | |||||||||
97 | |||||||||
190 | |||||||||
206 | |||||||||
234 | |||||||||
281 | |||||||||
310 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
52 | |||||||||
64 | |||||||||
97 | |||||||||
190 | |||||||||
206 | |||||||||
234 | |||||||||
281 | |||||||||
310 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.