XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | ||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||
19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
87 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
195 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
244 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
248 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
311 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
329 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
87 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
195 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
244 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
248 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
311 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
329 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||
19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
87 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
195 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
244 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
248 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
311 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
329 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.