XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.65/69 A1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
62 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
69 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
217 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
233 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
339 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
62 | ||||||
69 | ||||||
217 | ||||||
233 | ||||||
339 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
62 | ||||||
69 | ||||||
217 | ||||||
233 | ||||||
339 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.