XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
141 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
153 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
181 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
280 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
283 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
293 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
141 | |||||||
153 | |||||||
181 | |||||||
280 | |||||||
283 | |||||||
293 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
141 | |||||||
153 | |||||||
181 | |||||||
280 | |||||||
283 | |||||||
293 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.