XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.over 55 U Ballo da Sala
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nadia Viotto - Ago E Gabri | |
Direttore di Gara: | Rossano Miranda - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Thomas Tellatin - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
H: I: M: V: AD: AW: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Fabio Pirola - Time To Dance Asd Marco Poli - Black Panther |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 297 | Silvia Bellotti / Marco Bernasconi | Dance Cantu' Lady Anna |
2. | 89 | Nadia Giomo / Raffaele Bastarolo | Black Panther |
3. | 286 | Serena Tentori / Fabrizio Brunello | Mr. Robert Dancing Team |
4. | 27 | Monica Romiti / Fabio Pesce | Unika Dance School |
5. | 161 | Maria Grazia Galimberti / Cesare Martin | Armony Dance |
6. | 304 | Attilia Rastelli / Narcisio Pinton | Airone Danza |
7. | 180 | Maria Laura Magnaghi / Dario Curci | Perfecta Combinacion Ssd |
8.- 9. | 227 | Antonella Venturelli / Maurizio Manzini | My Way Danze |
8.- 9. | 242 | Carmela Verardo / Luca Bolognesi | Asd Tip Tap Siena |
10. | 134 | Gabriella Andreina Mascagni / Giuseppe Casanova | Airone Danza |
11. | 209 | Rosa Caterina Tassiello / Giancarlo Loche | Fuma Dance Asd |
12.- 13. | 213 | Raffaelina D'agostino / Francesco La Notte | Progetto Danza |
12.- 13. | 240 | Santina Bruschini / Gianmario Mazza | Airone Danza |
14.- 16. | 177 | Giuseppina Di Nello / Daniele Angelo Tomasoni | Club Joker Dance S.s.d. A R.l. |
14.- 16. | 194 | Sonia Paghera / Riccardo Paghera | My Way Danze |
14.- 16. | 323 | Mariateresa Vanoli / Massimo Gallisto | Time To Dance Asd |
17. | 28 | Angela Maria Bianco / Antonino Vitello | Cristian Dance |
18. | 155 | Nadia Cerri / Massimo Gibin | Ar.sa Dance |
19. | 268 | Antonietta Tonelli / Maurizio Paderni | Obiettivo Danza Brescia |
20. | 307 | Maria Caterina Sestito / Rocco Panaia | Freedom S.s.d.a R.l. |
21. | 117 | Rosanna Capoferri / Fabio Marchioro | Time To Dance Asd |
22.- 23. | 214 | Carla Tidon / Fabio Fermi | Tony Rose |
22.- 23. | 246 | Rosalinda Montagna / Giampiero Massolini | Perfecta Combinacion Ssd |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.