XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.over 45 U Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
87 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
97 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
119 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
138 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 8 |
153 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 6 |
188 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | 7 |
195 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
248 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
87 | |||||||||
97 | |||||||||
119 | |||||||||
138 | |||||||||
153 | |||||||||
188 | |||||||||
195 | |||||||||
248 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
87 | |||||||||
97 | |||||||||
119 | |||||||||
138 | |||||||||
153 | |||||||||
188 | |||||||||
195 | |||||||||
248 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.