XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 B1 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
155 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
157 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
307 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
155 | ||||
157 | ||||
307 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
155 | ||||
157 | ||||
307 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.