XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
B: D: G: Q: R: V: AC: AI: AJ: AN: AQ: AX: BC: |
Elia Bandera - My Way Danze Enrico Bassanello - Italy Dance Village davide Beretta - Perfecta Combinacion Ssd Antonio Carano - Armony Dance Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Egidio Cirigliano - New Simply Dance Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Mauro Fontana - New Style Dance Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Francesco Iavarone - Dimensione Danza Odino Marchioro - A.d.s.d. Unika Dance School Marco Poli - Black Panther Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | D | G | Q | R | V | AC | AI | AJ | AN | AQ | AX | BC | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
275 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
275 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
275 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
275 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
275 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.