XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
11 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 37.0 | 7 |
38 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 38.0 | 8 |
72 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
100 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
111 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
219 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
287 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
319 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
11 | |||||||||
38 | |||||||||
72 | |||||||||
100 | |||||||||
111 | |||||||||
219 | |||||||||
287 | |||||||||
319 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
11 | |||||||||
38 | |||||||||
72 | |||||||||
100 | |||||||||
111 | |||||||||
219 | |||||||||
287 | |||||||||
319 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.