XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||
19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
87 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
195 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
244 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
248 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
311 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||
19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
87 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
195 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
244 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 4,0 | 9,0 |
248 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 8,0 |
311 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | - | - | 5,0 | 11,0 |
Polca | |||||||||||||
19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 11,0 |
87 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
195 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 6,0 |
244 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
248 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
311 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.