XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
25 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 6 |
48 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 35.0 | 8 |
103 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 3 |
149 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 27.0 | 5 |
201 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
229 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
277 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 31.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
14 | |||||||||
25 | 4 | 6 | |||||||
48 | |||||||||
103 | |||||||||
149 | |||||||||
201 | |||||||||
229 | |||||||||
277 | 2 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
14 | |||||||||
25 | |||||||||
48 | |||||||||
103 | |||||||||
149 | |||||||||
201 | |||||||||
229 | |||||||||
277 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.