XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
33 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
181 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
280 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | 2 |
283 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | 3 |
293 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
33 | ||||||
181 | ||||||
280 | 1(2) | |||||
283 | 1(2) | |||||
293 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
33 | ||||||
181 | ||||||
280 | 7 | 11 | 2 | |||
283 | 5 | 10 | 3 | |||
293 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.