XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 B1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
155 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
157 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
180 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
307 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
155 | |||||
157 | |||||
180 | |||||
307 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
155 | |||||
157 | |||||
180 | |||||
307 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.