XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | |||||||
Mazurca | |||||||||||||
198 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
289 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||
198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
289 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
Polca | |||||||||||||
198 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
289 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.