XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.14/15 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
247 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
278 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
13 | ||||
247 | ||||
278 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
13 | ||||
247 | ||||
278 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.