XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: M: N: S: AC: AH: AJ: AK: AM: AN: AT: AZ: BC: |
Alberto Baldi - Panda Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Roberta Cagnoni - Cicala Dance Sonia Carraro - Giada Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Claudio Ferrari - Airone Danza Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Salvatore Gianino - Solodanza Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Francesco Iavarone - Dimensione Danza Roberto Palumbo - Club Joker Dance S.s.d. A R.l. Catia Iolanda Rossi - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | M | N | S | AC | AH | AJ | AK | AM | AN | AT | AZ | BC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
81 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
116 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
127 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
136 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
255 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
273 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
81 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7(25) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
116 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7(15) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
127 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 7,0 | 14,0 |
136 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 11,0 |
255 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8(16) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
273 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8(19) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
81 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7,0 | 18,0 |
116 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
127 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 20,0 |
136 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 16,0 |
255 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
273 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
81 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | - | 7,0 | 25,0 |
116 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7(13) | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
127 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7(27) | - | - | 6,0 | 26,0 |
136 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7(25) | - | - | 5,0 | 21,0 |
255 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7(15) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
273 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7(19) | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.