XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.65/69 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 33.0 | 7 |
32 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
82 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
114 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 6 |
146 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
175 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
299 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 2 |
335 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
8 | |||||||||
32 | 3(8) | 4 | |||||||
82 | |||||||||
114 | |||||||||
146 | |||||||||
175 | 3(7) | 3 | |||||||
299 | |||||||||
335 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
8 | |||||||||
32 | |||||||||
82 | |||||||||
114 | |||||||||
146 | |||||||||
175 | |||||||||
299 | |||||||||
335 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.