XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B1 Ballo da Sala
Giudici | |
N: V: AF: AG: AU: AV: AW: |
Roberta Cagnoni - Cicala Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Ornella Doro - Universal Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Loris Giuliano Fortunato Piralli - Ar.sa Dance Fabio Pirola - Time To Dance Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
N | V | AF | AG | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
89 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
134 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
161 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
177 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7,0 | 7,0 |
194 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 8,0 | 8,0 |
227 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
242 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
286 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||
89 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
134 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 7,0 | 11,0 |
161 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
177 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 8,0 | 15,0 |
194 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 14,0 |
227 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
242 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
286 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||
89 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
134 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 17,0 |
161 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
177 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8,0 | 23,0 |
194 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | - | 5,0 | 19,0 |
227 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
242 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
286 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.