XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.under 21 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
162 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
179 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
241 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
254 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
298 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
330 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
162 | |||||||
179 | |||||||
241 | |||||||
254 | |||||||
298 | |||||||
330 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
162 | |||||||
179 | |||||||
241 | |||||||
254 | |||||||
298 | |||||||
330 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.