XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
N: V: AF: AG: AU: AV: AW: |
Roberta Cagnoni - Cicala Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Ornella Doro - Universal Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Loris Giuliano Fortunato Piralli - Ar.sa Dance Fabio Pirola - Time To Dance Asd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
N | V | AF | AG | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||
20 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 7,0 |
28 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
44 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
58 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
84 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
240 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
323 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 14,0 |
28 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
44 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4(7) | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
58 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
84 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 9,0 |
240 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
323 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||
20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
28 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 15,0 |
44 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
58 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
84 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
240 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
323 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.