XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 C Danze Standard
Giudici | |
F: I: J: P: Q: T: V: W: Z: AO: BH: |
Luca Belometti - A.s.d. Deluxe Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Salvatore Cantone - Futura Danze Antonio Carano - Armony Dance Maurizio Carugati - Professional Team Egidio Cirigliano - New Simply Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Marcello Coniglio - Happy Dance For You Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
F | I | J | P | Q | T | V | W | Z | AO | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
211 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
239 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
283 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
291 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
211 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 3,0 | 5,0 | ||
239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
283 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
291 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
211 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | 3,0 | 8,0 | ||
239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
283 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
291 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.