XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: E: M: S: AA: AC: AK: AM: AN: AT: AZ: BB: BC: |
Alberto Baldi - Panda Alberto Belometti - Belometti World Dance Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Salvatore Gianino - Solodanza Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Francesco Iavarone - Dimensione Danza Roberto Palumbo - Club Joker Dance S.s.d. A R.l. Catia Iolanda Rossi - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Andrea Schiavone - Jolly Dance Asdc Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | E | M | S | AA | AC | AK | AM | AN | AT | AZ | BB | BC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
27 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
75 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 |
144 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
147 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
230 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
27 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7(16) | - | - | 4,0 | 9,0 |
75 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
144 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 6,0 | 12,0 |
147 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7(22) | - | - | 5,0 | 9,0 |
225 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
230 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | 3,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
75 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8(19) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6,0 | 18,0 |
147 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 14,0 |
225 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
230 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8(18) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
27 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 16,0 |
75 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
144 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6,0 | 24,0 |
147 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 18,0 |
225 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
230 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
75 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
144 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6,0 | 30,0 |
147 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | 5,0 | 23,0 |
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
230 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.