XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.70/OL C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
160 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
284 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
91 | ||||
160 | ||||
284 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
91 | ||||
160 | ||||
284 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.