XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
A: K: O: U: V: AB: AI: AL: AY: BA: BD: BG: BI: |
Alberto Baldi - Panda Gaia Bozzani - Tsd Voghera Luigi Battista Campari - Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica Deborah Ceccio - Numero Uno Sardegna Egidio Cirigliano - New Simply Dance CHRISTIAN BERTINI - Mauro Fontana - New Style Dance Antonio Gioncada - Professional Team Santa Previti - World Dance Liguria Lorenzo Sasdelli - Batucada Dance School Laura Ullio - A.s.d. Dance Abc Dance Gianfranco Visconti - Magik Dancing SIMONE SAVINA - L´ALBA DEL RITMO |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | K | O | U | V | AB | AI | AL | AY | BA | BD | BG | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
162 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
327 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
330 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
162 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
327 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
330 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
162 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | - | 3,0 | 9,0 | ||
327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
330 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 4,0 | 12,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
162 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 | ||
327 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
330 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4,0 | 16,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||
150 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9(12) | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
162 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | - | 3,0 | 15,0 | ||
327 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9(15) | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
330 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.