XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
19 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 4 |
87 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
195 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1 |
244 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 5 |
248 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
311 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
19 | |||||||
87 | |||||||
195 | |||||||
244 | |||||||
248 | |||||||
311 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
19 | |||||||
87 | |||||||
195 | |||||||
244 | |||||||
248 | |||||||
311 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.