XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 C Ballo da Sala
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||
141 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
153 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
181 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
280 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
283 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
293 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
141 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
153 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
181 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
280 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
283 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
293 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Foxtrot | |||||||||||||
141 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
153 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
181 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
280 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
283 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 16,0 |
293 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.