XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B1 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
89 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
134 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
161 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | 4 |
177 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 8 |
194 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | 7 |
227 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2 |
242 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
286 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
89 | 1 | 5 | |||||||
134 | |||||||||
161 | 2 | 4 | |||||||
177 | |||||||||
194 | |||||||||
227 | |||||||||
242 | |||||||||
286 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
89 | |||||||||
134 | |||||||||
161 | |||||||||
177 | |||||||||
194 | |||||||||
227 | |||||||||
242 | |||||||||
286 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.