XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.12/13 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
193 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
245 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
285 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
24 | |||||
193 | |||||
245 | |||||
285 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
24 | |||||
193 | |||||
245 | |||||
285 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.