XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.under 15 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
22 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 6 |
85 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 34.0 | 7 |
93 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
95 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
132 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
191 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | 2 | |||||||
22 | ||||||||
85 | ||||||||
93 | ||||||||
95 | 2 | |||||||
132 | ||||||||
191 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | 24 | 44 | 1 | |||||
22 | ||||||||
85 | ||||||||
93 | ||||||||
95 | 27 | 43 | 2 | |||||
132 | ||||||||
191 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.