XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.70/74 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: M: N: S: AA: AC: AH: AJ: AK: AM: AT: AZ: BC: |
Alberto Baldi - Panda Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Roberta Cagnoni - Cicala Dance Sonia Carraro - Giada Loris Contessa - Jolly Dance Asdc Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Claudio Ferrari - Airone Danza Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Salvatore Gianino - Solodanza Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Roberto Palumbo - Club Joker Dance S.s.d. A R.l. Catia Iolanda Rossi - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | M | N | S | AA | AC | AH | AJ | AK | AM | AT | AZ | BC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | - | 7,0 | 7,0 |
86 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
99 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
166 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
226 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
238 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
337 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
86 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
99 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 10,0 |
166 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
226 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
238 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
337 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7,0 | 21,0 |
86 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
99 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
166 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
226 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 6,0 | 18,0 |
238 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
337 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7,0 | 28,0 |
86 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
99 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9(29) | - | - | 5,0 | 19,0 |
166 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9(21) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
226 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9(38) | - | - | 6,0 | 24,0 |
238 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9(20) | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
337 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
46 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | - | 6,0 | 34,0 |
86 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
99 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7,0 | 26,0 |
166 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
226 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 29,0 |
238 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
337 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.