XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
26 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
60 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 7 |
107 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
117 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
120 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 22.0 | 8 |
268 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
288 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
308 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
26 | |||||||||
60 | |||||||||
107 | |||||||||
117 | 1(5) | ||||||||
120 | |||||||||
268 | |||||||||
288 | |||||||||
308 | 1(5) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
26 | |||||||||
60 | |||||||||
107 | |||||||||
117 | 12 | 5 | |||||||
120 | |||||||||
268 | |||||||||
288 | |||||||||
308 | 8 | 6 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.