XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
16 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
89 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 4 |
167 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 8 |
194 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
203 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
259 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 5 |
265 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
266 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
16 | |||||||||
89 | |||||||||
167 | |||||||||
194 | |||||||||
203 | |||||||||
259 | 2(9) | 5 | |||||||
265 | 2(10) | 6 | |||||||
266 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
16 | |||||||||
89 | |||||||||
167 | |||||||||
194 | |||||||||
203 | |||||||||
259 | |||||||||
265 | |||||||||
266 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.