XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
80 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
271 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
276 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
297 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
303 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
23 | |||||||
80 | |||||||
271 | |||||||
276 | |||||||
297 | |||||||
303 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
23 | |||||||
80 | |||||||
271 | |||||||
276 | |||||||
297 | |||||||
303 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.