XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||
163 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
198 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
246 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
289 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
300 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
315 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
163 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
198 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
246 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
289 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
300 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
315 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Foxtrot | |||||||||||||
163 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
198 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
246 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
289 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
300 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
315 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.