XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.over 55 U Ballo da Sala
Giudici | |
H: I: M: V: AD: AW: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Fabio Pirola - Time To Dance Asd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
H | I | M | V | AD | AW | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
89 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
161 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
286 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
297 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
304 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
27 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(13) | 7(23) | - | 3,5 | 6,5 |
89 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
161 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4(14) | - | 5,0 | 9,0 |
286 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | 7(23) | - | 3,5 | 8,5 |
297 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
304 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 12,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||
27 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,5 |
89 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
161 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 5(18) | 7(30) | 4,5 | 13,5 |
286 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 11,5 |
297 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
304 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | 7(30) | 4,5 | 16,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.