XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
122 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
214 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
251 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3 |
252 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
122 | |||||
214 | |||||
251 | |||||
252 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
122 | |||||
214 | |||||
251 | |||||
252 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.