XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
211 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
239 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
283 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
291 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
211 | |||||
239 | |||||
283 | |||||
291 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
211 | |||||
239 | |||||
283 | |||||
291 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.