XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.14/15 B3 Danze Standard
Giudici | |
G: Q: Z: AO: AW: AX: AY: BF: BH: |
davide Beretta - Perfecta Combinacion Ssd Antonio Carano - Armony Dance Marcello Coniglio - Happy Dance For You Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Fabio Pirola - Time To Dance Asd Marco Poli - Black Panther Santa Previti - World Dance Liguria Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
G | Q | Z | AO | AW | AX | AY | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
247 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
278 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
247 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
278 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
247 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
278 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
247 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
278 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.