XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.over 45 U Danze Standard
Giudici | |
C: E: L: Q: R: W: Z: AC: AH: AJ: AL: AM: AQ: |
Arcangelo Barcellona - Ar.sa Dance Alberto Belometti - Belometti World Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Antonio Carano - Armony Dance Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Marcello Coniglio - Happy Dance For You Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Claudio Ferrari - Airone Danza Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Antonio Gioncada - Professional Team Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Odino Marchioro - A.d.s.d. Unika Dance School |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | E | L | Q | R | W | Z | AC | AH | AJ | AL | AM | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
105 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | 4,0 | 4,0 |
128 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 6,0 | 6,0 |
205 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
222 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
274 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
105 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 9,0 |
128 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6,0 | 12,0 |
205 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8(18) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
222 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8(22) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8(26) | - | - | 3,0 | 12,0 |
105 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 14,0 |
128 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 18,0 |
205 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
222 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8(27) | - | - | 4,0 | 10,0 |
274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 5,0 | 17,0 |
105 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | 4,0 | 18,0 |
128 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6,0 | 24,0 |
205 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
222 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 22,0 |
105 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 22,0 |
128 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 30,0 |
205 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
222 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | - | 3,0 | 16,0 |
274 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.