XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.14/15 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
22 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
49 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
53 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
22 | ||||
49 | ||||
53 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
22 | ||||
49 | ||||
53 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.