XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.70/74 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
46 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 34.0 | 7 |
86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
99 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 26.0 | 5 |
166 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
226 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
238 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
337 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
46 | ||||||||
86 | 2 | 2 | ||||||
99 | ||||||||
166 | 3 | 1 | ||||||
226 | ||||||||
238 | ||||||||
337 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
46 | ||||||||
86 | ||||||||
99 | ||||||||
166 | ||||||||
226 | ||||||||
238 | ||||||||
337 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.