XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 C Liscio Unificato
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Mazurca | |||||||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
181 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
280 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
283 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
293 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||
33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 | |
181 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
280 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 5,0 | |
283 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 2,0 | 5,0 | |
293 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Polca | |||||||||||||
33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 | |
181 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 13,0 | |
280 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 5(16) | 2,5 | 7,5 | |
283 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 5(16) | 2,5 | 7,5 | |
293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.