XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 C Liscio Unificato
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Mazurca | |||||||||||||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
214 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
251 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
214 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 | |||
251 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 | |||
Polca | |||||||||||||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
214 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 | |||
251 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.