XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 C Ballo da Sala
Giudici | |
N: V: AF: AG: AU: AV: AW: |
Roberta Cagnoni - Cicala Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Ornella Doro - Universal Dance Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Loris Giuliano Fortunato Piralli - Ar.sa Dance Fabio Pirola - Time To Dance Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
N | V | AF | AG | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
26 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
107 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
268 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
288 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
308 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
26 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
107 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
268 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
288 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
290 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
308 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||
26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
107 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 12,0 |
268 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | 6 | - | - | 2,0 | 9,0 |
288 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
290 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.