XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.55/60 B1 Liscio Unificato
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||
89 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
134 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
161 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
177 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
194 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
286 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||
89 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
134 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 8,0 |
161 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 8,0 |
177 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
194 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
286 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Polca | |||||||||||||
89 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
134 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
161 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
177 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
194 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
286 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.