XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.10/11 B3 Danze Latine
Giudici | |
K: O: R: U: V: AB: AY: |
Gaia Bozzani - Tsd Voghera Luigi Battista Campari - Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Deborah Ceccio - Numero Uno Sardegna Egidio Cirigliano - New Simply Dance CHRISTIAN BERTINI - Santa Previti - World Dance Liguria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
K | O | R | U | V | AB | AY | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
235 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||
85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 7,0 | ||||
235 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.