XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.45/54 B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
19 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
87 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
195 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
244 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
248 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
311 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
329 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
19 | ||||||||
87 | ||||||||
195 | ||||||||
244 | ||||||||
248 | ||||||||
311 | ||||||||
329 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
19 | ||||||||
87 | ||||||||
195 | ||||||||
244 | ||||||||
248 | ||||||||
311 | ||||||||
329 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.