XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 12.01.2020.61/64 C Ballo da Sala
Giudici | |
H: I: M: AD: AX: |
Antonietta Bernardi - Cometa Club Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Clarissa D'angelo - Perfecta Combinacion Ssd Marco Poli - Black Panther |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
H | I | M | AD | AX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
214 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
251 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
252 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
214 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
251 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | ||
252 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
214 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
251 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
252 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.