6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.14/15 A Danze Latine
Giudici | |
A: F: G: L: M: N: R: S: U: Y: AE: AH: AI: AO: AU: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Rocco Evangelista - Shall We Dance David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | F | G | L | M | N | R | S | U | Y | AE | AH | AI | AO | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
736 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
803 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
885 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
900 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
736 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
803 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
885 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
900 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 15 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||||
736 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
803 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | - | 3,0 | 9,0 | ||
885 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
900 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4,0 | 12,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
736 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8(15) | - | - | 3,0 | 9,0 | ||
803 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8(12) | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
885 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
900 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4,0 | 16,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||||
736 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | - | 3,0 | 12,0 | ||
803 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
885 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
900 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.