6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.16/18 B2 Danze Latine
Giudici | |
A: G: L: N: S: W: AE: AL: AO: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Nicolo' Galanti - Flanik Dance School Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | L | N | S | W | AE | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||
724 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
729 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
788 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
867 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||
724 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
729 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | 3,0 | 6,0 | ||
788 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
867 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||
724 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
729 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 9,0 | ||
788 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
867 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||
724 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
729 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 12,0 | ||
788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
867 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||
724 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
729 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 3,0 | 15,0 | ||
788 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
867 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.