6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
638 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
683 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
695 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
834 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
874 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
911 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
638 | |||||||
683 | |||||||
695 | |||||||
834 | |||||||
874 | |||||||
911 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
638 | |||||||
683 | |||||||
695 | |||||||
834 | |||||||
874 | |||||||
911 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.