6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: C: E: H: I: J: O: Q: X: AA: AB: AF: AG: AM: AO: AR: AS: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Gilda Argenziano - New Dance Life Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Pier Paolo Di Nella - A.s.d. The World Of Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Mirko Marzani - Show Dance Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | C | E | H | I | J | O | Q | X | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AR | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
674 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
703 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11(40) | 16 | - | 5,0 | 5,0 |
709 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
758 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 7,0 | 7,0 |
840 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
861 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11(40) | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
932 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
674 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
703 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9(32) | - | - | 6,0 | 11,0 |
709 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
758 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9(33) | - | - | 7,0 | 14,0 |
840 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
861 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
932 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
674 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
703 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 18,0 |
709 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
758 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | - | 5,0 | 19,0 |
840 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | - | - | 4,0 | 10,0 |
861 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 16,0 |
932 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
674 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
703 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9(33) | - | - | 7,0 | 25,0 |
709 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
758 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 24,0 |
840 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
861 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
932 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9(31) | - | - | 6,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
674 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
703 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | - | 7,0 | 32,0 |
709 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
758 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11(37) | - | - | 5,0 | 29,0 |
840 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
861 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11(39) | - | - | 6,0 | 26,0 |
932 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.