6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.under 15 Latini-Classe B Danze Latine
Giudici | |
M: R: U: W: X: Y: AH: AI: AU: |
Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Rocco Evangelista - Shall We Dance Nicolo' Galanti - Flanik Dance School Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
M | R | U | W | X | Y | AH | AI | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
673 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
738 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
775 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
908 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
909 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
919 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
673 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
738 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
775 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
908 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
909 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
919 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
673 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
738 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
775 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
908 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
909 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
919 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
673 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 18,0 |
738 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
775 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5(7) | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
908 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
909 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
919 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||||||
673 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 23,0 |
738 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
775 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
908 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
909 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
919 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 28,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.