6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.10/11 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
820 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
898 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
906 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
820 | ||||
898 | ||||
906 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
820 | ||||
898 | ||||
906 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.