6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
M: R: U: X: Y: AH: AI: AN: AU: |
Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Samanta Proietti - Impetus Roma Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
M | R | U | X | Y | AH | AI | AN | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||
690 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
789 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
850 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
859 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
919 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||||
690 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
789 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | |
850 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
859 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5,0 | 10,0 | |
919 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||
690 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
789 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 4,0 | 10,0 | |
850 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
859 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 15,0 | |
919 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
Jive | |||||||||||||||||
690 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
789 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 4,0 | 14,0 | |
850 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
859 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5,0 | 20,0 | |
919 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.