6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
M: R: U: X: Y: AH: AI: AN: AU: |
Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Samanta Proietti - Impetus Roma Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
M | R | U | X | Y | AH | AI | AN | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||
626 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
673 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
738 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
912 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||
626 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 6,0 | ||
673 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
738 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
912 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||
626 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | 3,0 | 9,0 | ||
673 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
738 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
912 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||
626 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 12,0 | ||
673 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
738 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
912 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4,0 | 16,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||
626 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | - | 3,0 | 15,0 | ||
673 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8(12) | 9(15) | - | 1,5 | 8,5 | ||
738 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8(12) | 9(15) | - | 1,5 | 6,5 | ||
912 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.