6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 B2 Danze Standard
Giudici | |
B: C: D: E: H: I: J: P: V: AH: AK: AO: AP: AR: AS: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Luciana Mezzopera - Hobby Dance Marco Pacilli - Team Saturno Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | C | D | E | H | I | J | P | V | AH | AK | AO | AP | AR | AS | Sm | B | C | D | E | H | I | J | P | V | AH | AK | AO | AP | AR | AS | Sm | B | C | D | E | H | I | J | P | V | AH | AK | AO | AP | AR | AS | Sm | B | C | D | E | H | I | J | P | V | AH | AK | AO | AP | AR | AS | Sm | B | C | D | E | H | I | J | P | V | AH | AK | AO | AP | AR | AS | Sm | |||||
1. | Elisa COSTANTINI / Carmine COSTIERI Dance School Number One Asd |
624 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Sara PAPA / Valerio SOTTILE Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. |
672 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.