6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/60 A Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: H: J: K: P: V: AA: AD: AG: AH: AO: AT: AV: AW: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Salvatore Luongo - New Free Dance Frattaminore Mirko Marzani - Show Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | E | H | J | K | P | V | AA | AD | AG | AH | AO | AT | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
641 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 6,0 | 6,0 |
737 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
829 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
868 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
903 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
917 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
641 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 6,0 | 12,0 |
737 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
829 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
868 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
903 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | - | - | 4,0 | 8,0 |
917 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
641 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 6,0 | 18,0 |
737 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
868 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
903 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 12,0 |
917 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
641 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 6,0 | 24,0 |
737 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
868 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 17,0 |
903 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | - | - | 3,0 | 15,0 |
917 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
641 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | 6,0 | 30,0 |
737 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
868 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
903 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9(27) | - | - | 5,0 | 20,0 |
917 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9(23) | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.