6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.75/OL B1 Danze Standard
Giudici | |
A: C: E: H: I: J: O: Q: X: AA: AB: AF: AG: AM: AO: AR: AS: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Gilda Argenziano - New Dance Life Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Pier Paolo Di Nella - A.s.d. The World Of Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Mirko Marzani - Show Dance Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | E | H | I | J | O | Q | X | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AR | AS | Sm | A | C | E | H | I | J | O | Q | X | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AR | AS | Sm | A | C | E | H | I | J | O | Q | X | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AR | AS | Sm | A | C | E | H | I | J | O | Q | X | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AR | AS | Sm | A | C | E | H | I | J | O | Q | X | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AR | AS | Sm | |||||
1. | Emilia ARSENI / Alessandro D'AMICO Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
642 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 |
2. | Maria Pia MARTELLI / Enzo RIGGI New Dance Team Roma A.s.d. |
689 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 9.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.