6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.over 16 U Danze Latine
Giudici | |
A: F: G: L: M: N: R: S: U: X: Y: AE: AH: AI: AL: AO: AU: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||
653 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
682 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10(28) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
722 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
765 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10(36) | - | - | 6,0 | 6,0 |
784 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | - | 7,0 | 7,0 |
871 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10(23) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
902 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10(32) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||||
653 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
682 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9(25) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
722 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
765 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
784 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 7,0 | 14,0 |
871 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9(19) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
902 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||||
653 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10(22) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
682 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | - | - | 5,0 | 14,0 |
722 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10(14) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
765 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
784 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 21,0 |
871 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
902 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 17,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||||
653 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
682 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9(21) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
722 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
765 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
784 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 28,0 |
871 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | - | - | 6,0 | 16,0 |
902 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9(27) | - | - | - | 5,0 | 22,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||||
653 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
682 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | - | 6,0 | 24,0 |
722 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
765 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 14 | - | - | 5,0 | 21,0 |
784 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 4,0 | 32,0 |
871 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
902 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | 7,0 | 29,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.