6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/OL Standard-Classe B Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
703 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
731 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
781 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
844 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
904 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
938 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
703 | |||||||
731 | |||||||
781 | |||||||
844 | |||||||
904 | 2(6) | ||||||
938 | 2(6) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
703 | |||||||
731 | |||||||
781 | |||||||
844 | |||||||
904 | 37 | 45 | 4 | ||||
938 | 31 | 54 | 3 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.