6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/60 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
662 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 5 |
676 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
731 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
777 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
781 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
818 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
844 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
662 | ||||||||
676 | ||||||||
731 | ||||||||
777 | ||||||||
781 | ||||||||
818 | ||||||||
844 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
662 | ||||||||
676 | ||||||||
731 | ||||||||
777 | ||||||||
781 | ||||||||
818 | ||||||||
844 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.