6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.under 15 Standard-Classe B Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: J: P: AB: AF: AH: AK: AM: AQ: AR: AS: AV: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Angelo Costanzo - Royal Team Dance Claudio Di Gennaro - Black & White Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Luciana Mezzopera - Hobby Dance Marco Pacilli - Team Saturno Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | E | J | P | AB | AF | AH | AK | AM | AQ | AR | AS | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
625 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
753 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
850 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
625 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3,0 | 5,0 | |||
753 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | - | 1,0 | 4,0 | |||
850 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 2,0 | 3,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
625 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3,0 | 8,0 | |||
753 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | - | 1,0 | 5,0 | |||
850 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 2,0 | 5,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
625 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 9,0 | |||
753 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 2,0 | 7,0 | |||
850 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 3,0 | 8,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
625 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | - | 2,0 | 11,0 | |||
753 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 3,0 | 10,0 | |||
850 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.