6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/60 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
712 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 2 |
768 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1 |
852 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 4 |
890 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 6 |
893 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
928 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
712 | |||||||
768 | |||||||
852 | |||||||
890 | |||||||
893 | |||||||
928 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
712 | |||||||
768 | |||||||
852 | |||||||
890 | |||||||
893 | |||||||
928 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.