6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: H: K: P: V: AH: AK: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Luciana Mezzopera - Hobby Dance Marco Pacilli - Team Saturno |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | C | D | H | K | P | V | AH | AK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
662 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
676 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
731 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5(11) | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
777 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7,0 | 7,0 |
781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
818 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
844 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5(11) | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
662 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 9,0 |
676 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | 7(21) | 7(21) | 8 | - | 3,0 | 9,0 |
731 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5(13) | 7(21) | 7(21) | 7 | - | 4,0 | 6,0 |
777 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
781 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
818 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 11,0 |
844 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||
662 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6(23) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
676 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6(19) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
731 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 11,0 |
777 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 7,0 | 21,0 |
781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
818 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 17,0 |
844 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||
662 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
676 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
731 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
777 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7,0 | 28,0 |
781 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
818 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 23,0 |
844 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||
662 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
676 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
731 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
777 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 35,0 |
781 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
818 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 29,0 |
844 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.