6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.45/54 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: H: K: P: V: AH: AK: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Luciana Mezzopera - Hobby Dance Marco Pacilli - Team Saturno |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | C | D | H | K | P | V | AH | AK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
649 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
669 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
787 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
826 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
887 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
897 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
924 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
669 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5(16) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
787 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 9,0 |
826 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
887 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 7,0 | 13,0 |
897 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
924 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||
649 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
669 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
787 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
826 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
887 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6(30) | 9(51) | 6,5 | 19,5 |
897 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6(30) | 9(51) | 6,5 | 17,5 |
924 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||
649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
669 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
787 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
826 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
887 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7,0 | 26,5 |
897 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 23,5 |
924 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5(15) | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.