6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.over 35 U Valzer Viennese
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Marco Gabrielli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Romolo Andracchio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Luigi Turi - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: H: I: J: K: P: V: X: AK: AP: AS: AT: AV: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Marco Pacilli - Team Saturno Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 663 | Emanuela DECI / Giuseppe DE VITIS | Dance Style |
2. | 797 | Cinzia MENGHINI / Walter CENTENI ROMANI | Black & White |
3. | 714 | Patrizia PASQUINI / Sandro RAGGI | New Champion |
4. | 939 | Daniela SANTARONI / Angelo PANARELLO | Dance Style |
5. | 903 | Elisabetta CENCIARELLI / Secondo FANTEGROSSI | A.s.d.dance Art International |
6. | 868 | Cinzia MESCHINI / Marco CARLINI | Stelle Nascenti |
7. | 713 | Tiziana TERRIBILE / Andrea DI NELLA | A.s.d. The World Of Dance |
8.- 9. | 631 | Antonella CATUCCI / Emilio DI MARCO | Dance Style |
8.- 9. | 639 | Annunziata PASINETTI / Franco FERRARI | Il Dirigibile |
10. | 668 | Loretta PRIMI / Ezio NORI | Il Dirigibile |
11. | 836 | Sandra FRALEONI / Massimo MENICUCCI | Dance Style |
12. | 641 | Filomena GALANTE / Antonio VILLANI | Dance Style |
13.- 16. | 659 | Maristella GRISANTI / Fabio RICCARDI | New Dance A.l.b.a. |
13.- 16. | 842 | Rita PETRUCCI / Ernesto RISA | Show Dance |
13.- 16. | 853 | Loredana BRUSCHI / Bruno PELONE | Dance Style |
13.- 16. | 904 | Claudia TOCCO / Antonello ROSATI | Mr. Jump |
17.- 19. | 677 | Daniela CECCACCI / Antonio LER | Grease Dance S.s.d |
17.- 19. | 770 | Elisabetta SCARPATO / Mauro DE BLASI | Dance Style |
17.- 19. | 791 | Anna AGOSTINELLI / Francesco MONTI | Planet Dance Lazio |
20. | 656 | Cristina DI GRISOSTOMO / Bruno AMATO | Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
21.- 22. | 703 | Giancarla MURGIA / Danilo MASIA | Mr. Jump |
21.- 22. | 733 | Restituta TAGLIONE / Paolo FIORINI | Asd New Dance Studio |
23.- 25. | 758 | Antonietta PAU / Edoardo BIZZARRO | Mr. Jump |
23.- 25. | 795 | Antonella GADDI / Egidio BERITOGNOLO | New Dance A.l.b.a. |
23.- 25. | 860 | Francesca MELONI / Marco PINNA | Mr. Jump |
26.- 27. | 649 | Anna TROVATO / Giuseppe FLORIDIA | Black +acy- White |
26.- 27. | 731 | Daniela CAPPELLI / Michele GRILLO | Il Dirigibile |
28. | 702 | Gina FERRAMI / Gianluca TESTINI | Planet Dance Lazio |
29. | 777 | Simona PASQUINO / Roberto VITALI | Grease Dance S.s.d |
30. | 721 | Simona SACCONE / Alfonso CUCCARO | Grease Dance S.s.d |
31.- 34. | 669 | Caterina GERBASI / Massimiliano ROMEO | Grease Dance S.s.d |
31.- 34. | 705 | Elena Maria DEMARCO / Alessandro LAMESA | Ssd Dancing Queen Arl |
31.- 34. | 767 | Ambra BASILI / Davide BOVI | Asd Stardust Sporting Center |
31.- 34. | 893 | Laura PASQUINI / Antonio DI GIANGIACOMO | Grease Dance S.s.d |
35. | 622 | Sakae TAKI / Giovanni FACCONI | Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
36.- 38. | 661 | Anna Maria ROSSETTI / Roberto BELLINI | Grease Dance S.s.d |
36.- 38. | 732 | Virginia LA MURA / Massimo SASSAROLI | Asd Stardust Sporting Center |
36.- 38. | 793 | Giuseppina CATANIA / Pietro BODANO | Mr. Jump |
39.- 40. | 613 | Maria VENDITTI / Antonio PROIA | Asd New Dance Studio |
39.- 40. | 870 | Luciana D'AMICO / Vincenzo FRANCHI | A.s.d. The World Of Dance |
41.- 44. | 679 | Patrizia PASQUINI / Maurizio FERRANTI | Grease Dance S.s.d |
41.- 44. | 755 | Patrizia TODINI / Domenico VALERIO | Ssd Dancing Queen Arl |
41.- 44. | 847 | Luisa ROSSIGNOLI / Mario SBARDELLA | Grease Dance S.s.d |
41.- 44. | 857 | Carla CAPOBIANCO / Carlo DI MOISE' | Il Dirigibile |
45. | 687 | Maria SCAFIDI / Giovanni GERACI | Grease Dance S.s.d |
46. | 792 | Elisabetta MAGGI / Angelo MARCOMIGNI | New Dance A.l.b.a. |
47. | 718 | Carla ORSINI / Dario NATANNI | Grease Dance S.s.d |
48.- 52. | 741 | Rosa PILOZZI / Ottavio FERRARESE | Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
48.- 52. | 754 | Angela Maria MARINGIO' / Emidio CESARI | Il Dirigibile |
48.- 52. | 760 | Silvana VARESI / Sandro ROMAGNOLI | Ssd Dancing Queen Arl |
48.- 52. | 809 | Antonella NECCI / Fabio GENTILINI | Ssd Dancing Queen Arl |
48.- 52. | 899 | Tiziana RICCIUTI / Berardino ZUGARO | A.s.d. The World Of Dance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.