6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.61/OL D3 Liscio Unificato
Giudici | |
O: U: AT: |
Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Rocco Evangelista - Shall We Dance Roberto Straccini - Dance School Number One Asd |
Votazioni della finale | ||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||
O | U | AT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||
611 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
698 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2(4) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
739 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
749 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2 | - | - | 2,0 | 2,0 |
779 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 6,0 | 6,0 |
810 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
882 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.