6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.under 15 U Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: I: K: O: X: AA: AG: AH: AO: AQ: AT: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Marcello Daga - Mr. Jump Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Mirko Marzani - Show Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Roberto Straccini - Dance School Number One Asd |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | I | K | O | X | AA | AG | AH | AO | AQ | AT | Sm | A | B | C | D | E | I | K | O | X | AA | AG | AH | AO | AQ | AT | Sm | A | B | C | D | E | I | K | O | X | AA | AG | AH | AO | AQ | AT | Sm | A | B | C | D | E | I | K | O | X | AA | AG | AH | AO | AQ | AT | Sm | A | B | C | D | E | I | K | O | X | AA | AG | AH | AO | AQ | AT | Sm | |||||
1. | Benedetta TIBERIA / Nicolo' BECHERELLI Planet Dance Lazio |
900 | F | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Alexandra Maria BOGDAN / Valerio PUCCICA Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
748 | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 10.0 |
3. | Lorelai Elena BARBUTA / Fabian DUDAS Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
805 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.