6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.12/13 B3 Danze Latine
Giudici | |
A: G: L: N: S: Z: AE: AL: AO: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Giancarlo Girone - Officina Danza Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | L | N | S | Z | AE | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||
625 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
686 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
827 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||
625 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
686 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
827 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||
625 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 2,0 | 6,0 | |||
686 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
827 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||
625 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 2,0 | 8,0 | |||
686 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
827 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.