6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.35/44 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
636 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
652 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
864 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
636 | ||||
652 | ||||
864 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
636 | ||||
652 | ||||
864 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.