6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.under 15 U Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: I: K: O: X: AA: AG: AH: AO: AQ: AT: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Marcello Daga - Mr. Jump Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Mirko Marzani - Show Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Roberto Straccini - Dance School Number One Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | I | K | O | X | AA | AG | AH | AO | AQ | AT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
748 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
805 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
900 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
748 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
805 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 3,0 | 6,0 | |||
900 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
748 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 2,0 | 6,0 | |||
805 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
900 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
748 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | - | 2,0 | 8,0 | |||
805 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
900 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
748 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | 2,0 | 10,0 | |||
805 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | 3,0 | 15,0 | |||
900 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.