6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.14/15 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
690 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
789 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
850 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
859 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
919 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
690 | ||||||
789 | ||||||
850 | ||||||
859 | ||||||
919 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
690 | ||||||
789 | ||||||
850 | ||||||
859 | ||||||
919 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.