6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 A2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
632 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
653 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
765 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
784 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
811 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 5 |
902 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
632 | 2 | 6 | |||||
653 | |||||||
765 | |||||||
784 | 3 | 3 | |||||
811 | 3 | 5 | |||||
902 | 2 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
632 | |||||||
653 | |||||||
765 | |||||||
784 | |||||||
811 | |||||||
902 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.