6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019

Velletri--Roma   -   17.02.2019.

over 16 U Danze Standard

Giudici
A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
I: 
K: 
O: 
X: 
AA: 
AG: 
AH: 
AO: 
AQ: 
AT: 
Alberto Acunzo - New Elegange Dance 
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul 
Gilda Argenziano - New Dance Life 
William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. 
Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White 
Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano 
Marcello Daga - Mr. Jump 
Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina 
Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza 
Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl 
Mirko Marzani - Show Dance 
Luciana Mezzopera - Hobby Dance 
Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio 
Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d 
Roberto Straccini - Dance School Number One Asd 

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
A B C D E I K O X AA AG AH AO AQ AT 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Valzer Lento
643 5 3 2 1 1 5 4 5 4 2 3 2 1 3 4 3 6 9(18) - - 3,0 3,0
711 2 4 5 4 2 3 3 3 3 4 5 1 4 4 3 1 3 8 - - 5,0 5,0
716 4 2 4 2 5 4 2 1 2 1 4 5 2 2 1 3 9 - - - 1,0 1,0
727 1 5 1 5 3 1 1 2 1 3 2 4 5 5 2 5 8 - - - 2,0 2,0
833 3 1 3 3 4 2 5 4 5 5 1 3 3 1 5 3 4 9(20) - - 4,0 4,0
Tango
643 4 3 2 1 1 1 2 5 4 3 2 2 1 2 1 5 10 - - - 1,0 4,0
711 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 5 3 5 3 2 1 2 7 13 - 4,0 9,0
716 5 2 5 2 5 5 5 2 2 2 4 5 2 5 3 0 6 7 8 - 5,0 6,0
727 1 5 1 5 2 3 1 1 1 4 3 4 4 4 4 5 6 8 - - 3,0 5,0
833 2 1 3 3 3 2 3 4 5 5 1 1 3 1 5 4 6 11 - - 2,0 6,0
Valzer Viennese
643 4 3 2 1 1 1 3 5 4 2 1 1 3 1 3 6 8 - - - 1,0 5,0
711 3 4 4 4 2 3 5 3 2 4 4 2 5 3 2 0 4 8(20) - - 5,0 14,0
716 5 2 5 3 5 5 2 1 3 3 5 5 2 5 1 2 5 8(17) - - 4,0 10,0
727 1 5 1 5 4 4 1 2 1 1 3 4 1 4 5 6 7 8(11) - - 3,0 8,0
833 2 1 3 2 3 2 4 4 5 5 2 3 4 2 4 1 6 9 - - 2,0 8,0
Slowfox
643 4 3 2 1 1 2 5 4 4 3 1 2 3 3 2 3 7 11 - - 2,0 7,0
711 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 1 5 4 5 1 3 6 13 - 5,0 19,0
716 5 1 5 3 5 5 3 2 2 2 5 5 2 5 3 1 5 8 - - 4,0 14,0
727 1 5 1 5 4 3 1 1 1 1 2 4 1 1 1 9 - - - - 1,0 9,0
833 2 2 3 2 3 1 4 5 5 5 3 3 4 2 4 1 5 9 - - 3,0 11,0
Quickstep
643 5 4 2 1 1 1 3 5 4 2 1 1 3 4 3 5 7 10 - - 2,0 9,0
711 2 3 5 4 3 4 5 3 3 5 3 2 5 3 5 0 2 8(22) - - 5,0 24,0
716 4 2 3 3 5 5 2 2 2 3 5 4 2 5 4 0 5 8(19) - - 4,0 18,0
727 1 5 1 5 4 2 1 1 1 1 2 5 4 2 1 7 10 - - - 1,0 10,0
833 3 1 4 2 2 3 4 4 5 4 4 3 1 1 2 3 6 9 - - 3,0 14,0

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.