6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.16/OL Latini B -Classe B Danze Latine
Giudici | |
A: G: L: N: S: AE: AL: AN: AO: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Samanta Proietti - Impetus Roma Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | L | N | S | AE | AL | AN | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
604 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
667 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
769 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
788 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
845 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
889 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
604 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
667 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
769 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
788 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 12,0 |
845 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
889 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
604 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
667 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5(17) | - | 5,0 | 15,0 |
769 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
788 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | - | 6,0 | 18,0 |
845 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6(16) | 8 | - | 4,0 | 10,0 |
889 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6(16) | 9 | - | 3,0 | 11,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
604 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
667 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
769 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
788 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
845 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
889 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||||||
604 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6(11) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
667 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
769 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
788 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 30,0 |
845 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
889 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6(14) | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.