6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: G: L: N: S: Z: AE: AL: AO: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Giancarlo Girone - Officina Danza Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | L | N | S | Z | AE | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||
604 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | ||
730 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 2,0 | 2,0 | ||
769 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
889 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||
604 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | ||
730 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4,0 | 6,0 | ||
769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
889 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||
604 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
730 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4,0 | 10,0 | ||
769 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
889 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||
604 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6(10) | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
730 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4,0 | 14,0 | ||
769 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6(9) | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
889 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 3,0 | 10,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||
604 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 3,0 | 15,0 | ||
730 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 18,0 | ||
769 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
889 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.