6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.14/15 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: E: I: J: K: Q: X: AV: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Pier Paolo Di Nella - A.s.d. The World Of Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | E | I | J | K | Q | X | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
690 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
850 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||
690 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
747 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
850 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
690 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
747 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
850 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||
690 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
747 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 2,0 | 8,0 | |||
850 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.