6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.16/18 A Danze Latine
Giudici | |
A: F: G: L: M: N: R: S: U: X: Y: AE: AH: AI: AL: AO: AU: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||
616 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 7,0 | 7,0 |
635 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
682 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
711 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
759 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
783 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
871 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||||
616 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 7,0 | 14,0 |
635 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
682 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
711 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | - | 6,0 | 12,0 |
759 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
783 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 10,0 |
871 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||||
616 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 7,0 | 21,0 |
635 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | 5,0 | 12,0 |
682 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
711 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 6,0 | 18,0 |
759 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
783 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | - | - | 4,0 | 14,0 |
871 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||||
616 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7,0 | 28,0 |
635 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
682 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
711 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | - | 6,0 | 24,0 |
759 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
783 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | - | - | 5,0 | 19,0 |
871 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||||
616 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 7,0 | 35,0 |
635 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
682 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
711 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | 6,0 | 30,0 |
759 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
783 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | - | 5,0 | 24,0 |
871 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.