6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.over 35 U Valzer Viennese
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
663 | 1.0 | 1.0 | 1 |
714 | 3.0 | 3.0 | 3 |
797 | 2.0 | 2.0 | 2 |
868 | 6.0 | 6.0 | 6 |
903 | 5.0 | 5.0 | 5 |
939 | 4.0 | 4.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
663 | |||||||
714 | |||||||
797 | |||||||
868 | |||||||
903 | |||||||
939 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
663 | |||||||
714 | |||||||
797 | |||||||
868 | |||||||
903 | |||||||
939 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.