6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.61/OL D3 Liscio Unificato
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
611 | 5.0 | 5.0 | 5 |
698 | 3.0 | 3.0 | 3 |
739 | 1.0 | 1.0 | 1 |
749 | 2.0 | 2.0 | 2 |
779 | 6.0 | 6.0 | 6 |
810 | 4.0 | 4.0 | 4 |
882 | 7.0 | 7.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
611 | ||||||||
698 | ||||||||
739 | ||||||||
749 | ||||||||
779 | ||||||||
810 | ||||||||
882 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
611 | ||||||||
698 | ||||||||
739 | ||||||||
749 | ||||||||
779 | ||||||||
810 | ||||||||
882 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.