6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
A: F: G: L: M: N: R: S: U: X: Y: AE: AH: AI: AL: AO: AU: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
632 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
653 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
765 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
784 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
811 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | - | 6,0 | 6,0 |
902 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
632 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | - | 6,0 | 10,0 |
653 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
765 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
784 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10(26) | - | - | 4,0 | 9,0 |
811 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10(34) | - | - | 5,0 | 11,0 |
902 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
632 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 6,0 | 16,0 |
653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
765 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
784 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 12,0 |
811 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | 5,0 | 16,0 |
902 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
632 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 22,0 |
653 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
765 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
784 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
811 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | - | 5,0 | 21,0 |
902 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||
632 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 27,0 |
653 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
765 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
784 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
811 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6,0 | 27,0 |
902 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.