6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 B1 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
604 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
730 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
769 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
889 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
604 | |||||
730 | |||||
769 | |||||
889 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
604 | |||||
730 | |||||
769 | |||||
889 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.