6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.65/69 A Danze Latine
Giudici | |
A: F: G: L: M: N: R: S: U: X: Y: AE: AH: AI: AL: AO: AU: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Emanuele De Rosa - Arte E Danza Collatino Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Sonia Manti - Ssd New Dance Ga Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | Sm | A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | Sm | A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | Sm | A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | Sm | A | F | G | L | M | N | R | S | U | X | Y | AE | AH | AI | AL | AO | AU | Sm | |||||
1. | Maria VENDITTI / Antonio PROIA Asd New Dance Studio |
613 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Marina VINCENTI / Giuseppe SIGNORINO Impetus Roma |
774 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.