6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.over 65 U Danze Standard
Giudici | |
C: D: E: H: I: J: K: P: AD: AG: AK: AO: AW: |
Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Salvatore Luongo - New Free Dance Frattaminore Mirko Marzani - Show Dance Marco Pacilli - Team Saturno Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
C | D | E | H | I | J | K | P | AD | AG | AK | AO | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
605 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8(28) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
668 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
671 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8(25) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
764 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
905 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
925 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
605 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8(26) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
668 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9(13) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
671 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8(28) | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
692 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9(12) | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
764 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7,0 | 13,0 |
905 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
925 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | 6,0 | 13,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
605 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
668 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
671 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 14,0 |
692 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
764 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | - | - | 5,0 | 18,0 |
905 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
925 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
605 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
668 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
671 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 20,0 |
692 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
764 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 23,0 |
905 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
925 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
605 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8(27) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
668 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9(15) | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
671 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8(28) | - | - | - | 5,0 | 25,0 |
692 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9(12) | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
764 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | - | 6,0 | 29,0 |
905 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
925 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 7,0 | 34,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.