6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.over 65 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
605 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
668 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
671 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
692 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
764 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
905 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
925 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
605 | ||||||||
668 | ||||||||
671 | ||||||||
692 | ||||||||
764 | ||||||||
905 | ||||||||
925 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
605 | ||||||||
668 | ||||||||
671 | ||||||||
692 | ||||||||
764 | ||||||||
905 | ||||||||
925 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.