6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.45/54 C Danze Standard
Giudici | |
Z: AA: AB: AF: AG: AM: AO: AQ: AR: |
Giancarlo Girone - Officina Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Mirko Marzani - Show Dance Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
Z | AA | AB | AF | AG | AM | AO | AQ | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
602 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
648 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
704 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
807 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
847 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
913 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||
602 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
648 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
704 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
807 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
847 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
913 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
602 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
648 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 17,0 |
704 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
807 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 16,0 |
847 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
913 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.