6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.70/74- A Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: H: I: J: K: P: X: AA: AD: AO: AT: AV: AW: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Salvatore Luongo - New Free Dance Frattaminore Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | P | X | AA | AD | AO | AT | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
614 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
700 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
752 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
794 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | - | 5,0 | 5,0 |
858 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
935 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
614 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
700 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
752 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
794 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10(34) | - | 5,0 | 10,0 |
858 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | - | - | 3,0 | 5,0 |
935 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10(36) | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
614 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
700 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9(21) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
752 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9(16) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
794 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 6,0 | 16,0 |
858 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | - | - | 4,0 | 9,0 |
935 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | - | 5,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
614 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
752 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
794 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 6,0 | 22,0 |
858 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | - | - | 4,0 | 13,0 |
935 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | 5,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
614 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
700 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 18,0 |
752 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
794 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 28,0 |
858 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
935 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5,0 | 27,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.