6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.65/OL Standard-Classe B Danze Standard
Giudici | |
C: D: I: J: O: Q: AA: AD: AG: AM: AS: AT: AV: |
Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Pier Paolo Di Nella - A.s.d. The World Of Dance Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Salvatore Luongo - New Free Dance Frattaminore Mirko Marzani - Show Dance Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | I | J | O | Q | AA | AD | AG | AM | AS | AT | AV | Sm | C | D | I | J | O | Q | AA | AD | AG | AM | AS | AT | AV | Sm | C | D | I | J | O | Q | AA | AD | AG | AM | AS | AT | AV | Sm | C | D | I | J | O | Q | AA | AD | AG | AM | AS | AT | AV | Sm | C | D | I | J | O | Q | AA | AD | AG | AM | AS | AT | AV | Sm | |||||
1. | Annarella CONTINI / Bruno Felicino LAI Mr. Jump |
849 | F | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 7.0 |
2. | Gabriella BRUNO / Giovanni Maria CASTAGNA Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
837 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 11.0 |
3. | Annamaria WIEDERHOFER / Antonio FANTON Asd Dance Sport Evolution Academy dse |
782 | F | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 12.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.