6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
609 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 3 |
657 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2 |
708 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 19.0 | 6 |
720 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 7 |
735 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
755 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
773 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
819 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 | 8 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
609 | |||||||||
657 | |||||||||
708 | |||||||||
720 | 2(12) | ||||||||
735 | |||||||||
755 | |||||||||
773 | |||||||||
819 | 2(12) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
609 | |||||||||
657 | |||||||||
708 | |||||||||
720 | 23 | 7 | |||||||
735 | |||||||||
755 | |||||||||
773 | |||||||||
819 | 20 | 8 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.