6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.45/54 AS Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: H: J: K: P: X: AA: AD: AK: AO: AT: AV: AW: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Loriana Gulino - Ssd Dancing Queen Arl Salvatore Luongo - New Free Dance Frattaminore Marco Pacilli - Team Saturno Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | H | J | K | P | X | AA | AD | AK | AO | AT | AV | AW | Sm | A | B | C | D | E | H | J | K | P | X | AA | AD | AK | AO | AT | AV | AW | Sm | A | B | C | D | E | H | J | K | P | X | AA | AD | AK | AO | AT | AV | AW | Sm | A | B | C | D | E | H | J | K | P | X | AA | AD | AK | AO | AT | AV | AW | Sm | A | B | C | D | E | H | J | K | P | X | AA | AD | AK | AO | AT | AV | AW | Sm | |||||
1. | Emanuela DECI / Giuseppe DE VITIS Dance Style |
663 | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Annamaria PALOMBI / Mario BOCCACCI Dance Style |
914 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 11.0 |
3. | Moira GALLO / Carlo CENCIARELLI Asd New Dance Studio |
884 | F | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 14.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.