6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.under 15 Standard-Classe B Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: J: P: AB: AF: AH: AK: AM: AQ: AR: AS: AV: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Angelo Costanzo - Royal Team Dance Claudio Di Gennaro - Black & White Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Luciana Mezzopera - Hobby Dance Marco Pacilli - Team Saturno Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | J | P | AB | AF | AH | AK | AM | AQ | AR | AS | AV | Sm | A | B | C | E | J | P | AB | AF | AH | AK | AM | AQ | AR | AS | AV | Sm | A | B | C | E | J | P | AB | AF | AH | AK | AM | AQ | AR | AS | AV | Sm | A | B | C | E | J | P | AB | AF | AH | AK | AM | AQ | AR | AS | AV | Sm | A | B | C | E | J | P | AB | AF | AH | AK | AM | AQ | AR | AS | AV | Sm | |||||
1. | Aurora BOCCIALONI / Davide FELICIAN New Dance A.l.b.a. |
850 | F | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 9.0 |
2. | Elisa CADONI / Francesco MONNI Mr. Jump |
753 | F | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 10.0 |
3. | Milena Maria BARBUTA / Paolo DE ZULIANI Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
625 | F | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 11.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.