6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.16/18 B3 Danze Latine
Giudici | |
F: R: U: X: Y: AH: AI: AN: AU: |
Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Samanta Proietti - Impetus Roma Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
F | R | U | X | Y | AH | AI | AN | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||
651 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | ||
675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
681 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | ||
756 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||
651 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
675 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
681 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | 3,0 | 5,0 | ||
756 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4,0 | 7,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||
651 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
675 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
681 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 3,0 | 8,0 | ||
756 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||
651 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
675 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
681 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
756 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 3,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.