6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.over 35 U Valzer Viennese
Giudici | |
A: B: C: D: E: H: I: J: K: P: V: X: AK: AP: AS: AT: AV: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza Marco Pacilli - Team Saturno Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | P | V | X | AK | AP | AS | AT | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
663 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
714 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
797 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
868 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
903 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
939 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.