6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: H: I: J: K: O: P: V: AD: AH: AK: AP: AV: |
Alberto Acunzo - New Elegange Dance Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Gilda Argenziano - New Dance Life William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marcello Daga - Mr. Jump Enrico Dell'unto - Punto Danza Latina Claudio Di Gennaro - Black & White Stefano Fanasca - Sdf Dance Studio Salvatore Luongo - New Free Dance Frattaminore Luciana Mezzopera - Hobby Dance Marco Pacilli - Team Saturno Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | O | P | V | AD | AH | AK | AP | AV | Sm | A | B | C | D | E | H | I | J | K | O | P | V | AD | AH | AK | AP | AV | Sm | A | B | C | D | E | H | I | J | K | O | P | V | AD | AH | AK | AP | AV | Sm | A | B | C | D | E | H | I | J | K | O | P | V | AD | AH | AK | AP | AV | Sm | A | B | C | D | E | H | I | J | K | O | P | V | AD | AH | AK | AP | AV | Sm | |||||
1. | Jessica PALMERINI / Giulio INNOCENZI Belfiore Black & White |
643 | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 |
2. | Eleonora PADERI / Matteo PADERI Mr. Jump |
727 | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 9.0 |
3. | Monica FRANZOLINI / Giuseppe Simone GUIDA Ssd New Dance Ga |
716 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.