6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.14/15 B1 Danze Latine
Giudici | |
F: R: U: X: Y: AH: AI: AN: AU: |
Angelo Buzzi - New Dance A.l.b.a. Alessio Di Veronica - Progetto Danza S.s.d. A R.l. Rocco Evangelista - Shall We Dance Fiammetta Gambioli - Asd Lady Lady Danza David Garofolo - Ritmo Latino New Dance Luciana Mezzopera - Hobby Dance Virginia Nocella - Asd Artestudiodanza A.s.d. Samanta Proietti - Impetus Roma Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
F | R | U | X | Y | AH | AI | AN | AU | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||
775 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
909 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||
775 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
909 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||
775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
909 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||
775 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
909 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2,0 | 8,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||
775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
909 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.