6º Trofeo IL DIRIGIBILE & 1º MEMORIAL Maestra Marina Prosperi 2019
Velletri--Roma - 17.02.2019.45/54 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
649 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
669 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 5 |
787 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 16.0 | 4 |
826 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 2 |
887 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 26.5 | 7 |
897 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 23.5 | 6 |
924 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
649 | ||||||||
669 | ||||||||
787 | ||||||||
826 | ||||||||
887 | ||||||||
897 | ||||||||
924 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
649 | ||||||||
669 | ||||||||
787 | ||||||||
826 | ||||||||
887 | ||||||||
897 | ||||||||
924 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.