5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.65/69 C Danze Standard
Giudici | |
D: L: S: AD: AI: AO: AU: AW: BB: BD: BM: |
Francesca Balestri - Lady Francesca Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Tiziano Cericola - Asd Alkymiadanza Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Nicola Nelli - M. G. Siena Marco Pacilli - Team Saturno Guido Pellegrini - A.d.butterfly Paolo Rinaldi - Team Dance Spoleto Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
D | L | S | AD | AI | AO | AU | AW | BB | BD | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
44 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
111 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
145 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
146 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
334 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 7,0 | 7,0 |
406 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
410 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
44 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 11,0 |
111 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
145 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
146 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
334 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | 7,0 | 14,0 |
406 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
410 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
44 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 6,0 | 17,0 |
111 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
145 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
146 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
334 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7,0 | 21,0 |
406 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6(19) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
410 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.