5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.55/OL U Danze Standard
Giudici | |
E: H: N: P: R: U: V: AE: AJ: AL: AM: AN: AX: AZ: BA: BH: BK: |
Luca Bandettini - Daisy Dance Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Fabio Gabusi - Dance Studio 63 Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Sabrina Pardossi - A.s.d.starlight Dance Studio Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Silvia Stive' - Dsp Gold Team Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
E | H | N | P | R | U | V | AE | AJ | AL | AM | AN | AX | AZ | BA | BH | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
207 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | - | - | 3,0 | 3,0 |
221 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
258 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
274 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
333 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
207 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10(23) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
221 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10(20) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
258 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
274 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9(28) | - | - | 5,0 | 11,0 |
333 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9(29) | - | - | 6,0 | 11,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
207 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
221 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9(20) | - | - | 4,0 | 8,0 |
258 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | - | 6,0 | 14,0 |
274 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9(30) | - | - | 5,0 | 16,0 |
333 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
207 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
221 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
258 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | - | 5,0 | 19,0 |
274 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | - | 6,0 | 22,0 |
333 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
194 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
207 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10(22) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
221 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10(19) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
258 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6,0 | 25,0 |
274 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | - | 5,0 | 27,0 |
333 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.