5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.70/74 A Danze Standard
Giudici | |
E: M: O: R: S: V: Z: AA: AI: AJ: AM: AN: AO: AV: AX: AY: BJ: |
Luca Bandettini - Daisy Dance Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Tiziano Cericola - Asd Alkymiadanza Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Elio Ficola - Asd Tip Tap Siena Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Odoardo Torsoli - Dancemania Valdelsa |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
E | M | O | R | S | V | Z | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
95 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
101 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
159 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | - | 6,0 | 6,0 |
290 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
291 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
395 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 6,0 | 11,0 |
95 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
101 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
159 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | - | 7,0 | 13,0 |
290 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
291 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
395 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
95 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
101 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | - | - | 5,0 | 11,0 |
159 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 19,0 |
290 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
291 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
395 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 7,0 | 19,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | 6,0 | 21,0 |
95 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
101 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
159 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | - | 7,0 | 26,0 |
290 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
291 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
395 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 24,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | 7,0 | 28,0 |
95 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
101 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
159 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | - | 6,0 | 32,0 |
290 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
291 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
395 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 5,0 | 29,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.