5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.55/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
194 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
207 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
221 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
258 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
274 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
333 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
194 | |||||||
207 | 2 | 3 | |||||
221 | 3 | 2 | |||||
258 | |||||||
274 | |||||||
333 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
194 | |||||||
207 | |||||||
221 | |||||||
258 | |||||||
274 | |||||||
333 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.