5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.75/OL A Danze Standard
Giudici | |
B: M: O: R: S: V: AA: AI: AJ: AM: AN: AO: AV: AX: AY: BF: BJ: |
Simone Antonielli - Asso Di Cuori Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Tiziano Cericola - Asd Alkymiadanza Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Odoardo Torsoli - Dancemania Valdelsa |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | M | O | R | S | V | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BF | BJ | Sm | B | M | O | R | S | V | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BF | BJ | Sm | B | M | O | R | S | V | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BF | BJ | Sm | B | M | O | R | S | V | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BF | BJ | Sm | B | M | O | R | S | V | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BF | BJ | Sm | |||||
1. | Gianfranco MANTINI / Sarah Elisabeth ELLIS A.s.d. Tip Tap One |
218 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 6.0 |
2. | Romeo BUSATTI / Lucia CONSORTI Black +acy- White |
394 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 10.0 |
3. | Eliso BAGGIANI / Franca BRUNI Circolo Lucchese Amatori Ballo S. |
399 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 14.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.