5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.19/34 B2 Danze Standard
Giudici | |
C: D: G: J: L: P: T: V: AB: AD: AH: AL: AS: AT: AU: BB: BF: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Francesca Balestri - Lady Francesca Antonio Bellavita - Movement Academy Monica Bettarini - Lady Monica Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Alessandro Ilarioni - Asd Dance Project Roma Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Nicola Nelli - M. G. Siena Guido Pellegrini - A.d.butterfly Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | G | J | L | P | T | V | AB | AD | AH | AL | AS | AT | AU | BB | BF | Sm | C | D | G | J | L | P | T | V | AB | AD | AH | AL | AS | AT | AU | BB | BF | Sm | C | D | G | J | L | P | T | V | AB | AD | AH | AL | AS | AT | AU | BB | BF | Sm | C | D | G | J | L | P | T | V | AB | AD | AH | AL | AS | AT | AU | BB | BF | Sm | C | D | G | J | L | P | T | V | AB | AD | AH | AL | AS | AT | AU | BB | BF | Sm | |||||
1. | Davide GHEZZI / Alessandra LALLI Asd Tip Tap Siena |
250 | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Simone MEMOLI / Virginia RUOCCO Rising Stars Academy |
231 | F | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 11.0 |
3. | Omar TOMASIELLO / Martina DI VITA Tomasiello |
326 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 14.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.