5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.70/74 AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
34 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
45 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 4 |
72 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 5 |
138 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
151 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
303 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
305 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
45 | 3 | 4 | ||||||
72 | 2 | 5 | ||||||
138 | ||||||||
151 | ||||||||
303 | ||||||||
305 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
45 | ||||||||
72 | ||||||||
138 | ||||||||
151 | ||||||||
303 | ||||||||
305 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.