5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
M: O: R: S: V: AA: AI: AJ: AM: AN: AO: AV: AX: AY: BD: BF: BH: |
Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Tiziano Cericola - Asd Alkymiadanza Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Alessandro La Gamba - New Aurora Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Paolo Rinaldi - Team Dance Spoleto Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Silvia Stive' - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
M | O | R | S | V | AA | AI | AJ | AM | AN | AO | AV | AX | AY | BD | BF | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | - | - | 3,0 | 3,0 |
148 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
164 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 6,0 | 6,0 |
265 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | - | 5,0 | 5,0 |
367 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
380 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
141 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
148 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
164 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 6,0 | 12,0 |
265 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
367 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
380 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
141 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10(28) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
148 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
164 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | 5,0 | 17,0 |
265 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 6,0 | 16,0 |
367 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10(21) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
141 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 16 | - | - | 4,0 | 15,0 |
148 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
164 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 6,0 | 23,0 |
265 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | - | 5,0 | 21,0 |
367 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
141 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | - | - | 4,0 | 19,0 |
148 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
164 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 6,0 | 29,0 |
265 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | - | 5,0 | 26,0 |
367 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
380 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.