5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
F: G: L: M: O: S: Z: AF: AI: AV: BA: BC: BD: BE: BJ: BK: BM: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Antonio Bellavita - Movement Academy Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Tiziano Cericola - Asd Alkymiadanza Elio Ficola - Asd Tip Tap Siena Isabella Galvan - Atena Dance Team Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Paolo Rinaldi - Team Dance Spoleto Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Odoardo Torsoli - Dancemania Valdelsa Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | G | L | M | O | S | Z | AF | AI | AV | BA | BC | BD | BE | BJ | BK | BM | Sm | F | G | L | M | O | S | Z | AF | AI | AV | BA | BC | BD | BE | BJ | BK | BM | Sm | F | G | L | M | O | S | Z | AF | AI | AV | BA | BC | BD | BE | BJ | BK | BM | Sm | F | G | L | M | O | S | Z | AF | AI | AV | BA | BC | BD | BE | BJ | BK | BM | Sm | F | G | L | M | O | S | Z | AF | AI | AV | BA | BC | BD | BE | BJ | BK | BM | Sm | |||||
1. | Gabriele CASADIO LORETI / Giulia KAPLAN B.b. Group Ballando Ballando |
177 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 |
2. | Andrea TESTI / Silvia GORINI A.s.d. Arcobaleno Arezzo |
97 | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 9.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.