5º Arezzo Open 2020
Terranuova Bracciolini-*****Arezzo - 12.01.2020.61/64 AS Danze Latine
Giudici | |
F: H: L: M: R: U: W: AA: AE: AF: AH: AI: AO: AU: AW: AY: BM: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Marco Ceccarini - Lady Monica Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Fabio Gabusi - Dance Studio 63 Isabella Galvan - Atena Dance Team Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Nicola Nelli - M. G. Siena Marco Pacilli - Team Saturno Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Fabio Marcucci - Emozione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
F | H | L | M | R | U | W | AA | AE | AF | AH | AI | AO | AU | AW | AY | BM | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
409 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
409 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 2,0 | 4,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
409 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2,0 | 6,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
409 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 2,0 | 8,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
409 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.