26º Trofeo Tarentum
Molfetta - 30.11.2019.14/15 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: B: C: G: H: I: K: M: R: S: Y: AA: AC: AD: AG: |
Marco Agrimi - Generation Dance Roberta Angarano - New Club Magic Dance 1 Vladlena Aptukova - Italdance Pietro Ciraci' - Accademia Danza Sportiva Lively Dance Daniela Crescenzio - A.s.d. Daniel's Dance School Oronzo Daga - Dance For You Daga Antonella Decarolis - Antonella Style Teodosio Elia - Teo Club Francesco Lanzano - Country Club Fabio Leone - Giuseppe Reddavide - King Dance School Danila Romano - Roberta Russo - Asd Revolution Style Simone Santoro - Magic Dance Pietro Sorice - Asd Revolution Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | G | H | I | K | M | R | S | Y | AA | AC | AD | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
251 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
276 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 2,0 | 2,0 | |||
364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
251 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
276 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | - | 2,0 | 4,0 | |||
364 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||||
251 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
276 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | - | 2,0 | 6,0 | |||
364 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
251 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
276 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | - | 2,0 | 8,0 | |||
364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||||||
251 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3,0 | 15,0 | |||
276 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | - | 2,0 | 10,0 | |||
364 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.