5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.Solo over 16 C Modern Contemporary
Votazioni della finale | ||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||
B | C | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||
670 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||||||
676 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||||
681 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||||
688 | 6 | 9 | 7 | 22 | ||||||||
700 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||||
708 | 6 | 9 | 7 | 22 | ||||||||
712 | 5 | 8 | 7 | 20 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||
670 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||||||
676 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
681 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||
688 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||||
700 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||||
708 | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||||||
712 | 5 | 8 | 7 | 20 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||
670 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||||||
676 | 4 | 6 | 7 | 17 | ||||||||
681 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
688 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
700 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||||
708 | 6 | 9 | 7 | 22 | ||||||||
712 | 5 | 8 | 7 | 20 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||
670 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
676 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | 7,0 |
681 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
688 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
700 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | - | - | 6,0 | 6,0 |
708 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
712 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Giudici | ||||||||||||
B: Ivana Arduca (Asd Evolution Dance), C: Teresa Catanzariti (La Danza), H: Francesco Fedele (Tersicore Academy) | ||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||
Presentatore: Carmelo Ligato (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Francesco Bagnato (A.s.d New Lady Mari) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.