5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
E: G: H: I: K: M: O: |
Francesco Cotroneo - Royal Dance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Francesco Fedele - Tersicore Academy Luigi Antonio La Forgia - Accademia Dei Talenti Marco Luca' - Danzando Arte In Movimento Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Giuseppe Modafferi - Asd Nuova Fata Morgana |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
E | G | H | I | K | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||
517 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
532 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
517 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
532 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||
517 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
532 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Jive | |||||||||||||||
517 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
532 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 8,0 | |||
555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.