5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.12/13 C Danze Standard
Giudici | |
A: E: J: K: L: M: R: |
Candeloro Aquilone - Ads Arie Viennesi Francesco Cotroneo - Royal Dance Maria Lucrezia Laino - Fusion Dance Marco Luca' - Danzando Arte In Movimento Angelo Marchese - Royal Dance Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Federica Scappatura - Olympus |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | E | J | K | L | M | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||
475 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
485 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
501 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
526 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
552 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
553 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
583 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||
475 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4(13) | 7 | - | 4,0 | 11,0 |
485 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
501 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
526 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(13) | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
552 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4(14) | - | - | 6,0 | 12,0 |
553 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
583 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 7,0 | 10,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
475 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
485 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
501 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
526 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(12) | 6(24) | 7(31) | 5,5 | 15,5 |
552 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(12) | 6(24) | 7(31) | 5,5 | 17,5 |
553 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
583 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 7,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.