5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: F: G: H: I: O: R: |
Candeloro Aquilone - Ads Arie Viennesi Stefano Covello - New Olimpica Dance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Francesco Fedele - Tersicore Academy Luigi Antonio La Forgia - Accademia Dei Talenti Giuseppe Modafferi - Asd Nuova Fata Morgana Federica Scappatura - Olympus |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | F | G | H | I | O | R | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||
457 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
558 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||
457 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||
457 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
558 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||
457 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||
457 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 10,0 | ||||
558 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.