5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.12/13 C Danze Latine
Giudici | |
D: E: F: G: H: J: R: |
Giann Franco Costabile - New Crazy Dance Associazione Sportiva Di Francesco Cotroneo - Royal Dance Stefano Covello - New Olimpica Dance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Francesco Fedele - Tersicore Academy Maria Lucrezia Laino - Fusion Dance Federica Scappatura - Olympus |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
D | E | F | G | H | J | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
485 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
500 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 7,0 |
501 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
513 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
549 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
571 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
583 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
485 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 14,0 |
501 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
513 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6(15) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
549 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
571 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6(18) | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
583 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||||
485 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
500 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
501 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
513 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
549 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 12,0 |
571 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
583 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.