5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.12/13 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
459 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
461 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
489 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
493 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
531 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
540 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
459 | |||||||
461 | |||||||
489 | |||||||
493 | |||||||
531 | |||||||
540 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
459 | |||||||
461 | |||||||
489 | |||||||
493 | |||||||
531 | |||||||
540 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.