5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.16/18 C Danze Standard
Giudici | |
D: E: K: M: Q: |
Giann Franco Costabile - New Crazy Dance Associazione Sportiva Di Francesco Cotroneo - Royal Dance Marco Luca' - Danzando Arte In Movimento Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
D | E | K | M | Q | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||
505 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
536 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||
505 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
536 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||
505 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.