5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.12/13 B3 Danze Latine
Giudici | |
E: G: H: I: K: M: R: |
Francesco Cotroneo - Royal Dance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Francesco Fedele - Tersicore Academy Luigi Antonio La Forgia - Accademia Dei Talenti Marco Luca' - Danzando Arte In Movimento Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Federica Scappatura - Olympus |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
E | G | H | I | K | M | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
459 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
461 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
489 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
493 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
531 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
540 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
459 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | 4,0 | 10,0 |
461 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 8,0 |
489 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
493 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
531 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
540 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||||
459 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | 4,0 | 14,0 |
461 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 13,0 |
489 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
493 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
531 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 10,0 |
540 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||
459 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
461 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
489 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
493 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
531 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
540 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.