5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.Solo 12/15 B Modern Contemporary
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
B | C | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Tecnica | |||||||||||
682 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||||
692 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||
693 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
682 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
692 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
693 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
Immagine | |||||||||||
682 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
692 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
693 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
682 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
693 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Giudici | |||||||||||
B: Ivana Arduca (Asd Evolution Dance), C: Teresa Catanzariti (La Danza), H: Francesco Fedele (Tersicore Academy) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Carmelo Ligato (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Francesco Bagnato (A.s.d New Lady Mari) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.