5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.10/11 B2 Danze Latine
Giudici | |
D: F: G: H: M: P: Q: |
Giann Franco Costabile - New Crazy Dance Associazione Sportiva Di Stefano Covello - New Olimpica Dance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Francesco Fedele - Tersicore Academy Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Mario Palermo - Asd Sara' Danza Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | F | G | H | M | P | Q | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
535 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 10,0 | ||||
535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.