5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.over 45 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
482 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
546 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
561 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
569 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
582 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
584 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
482 | |||||||
546 | |||||||
561 | |||||||
569 | |||||||
582 | |||||||
584 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
482 | |||||||
546 | |||||||
561 | |||||||
569 | |||||||
582 | |||||||
584 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.