5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.Duo 08/11 C Modern Contemporary
Giudici | |
B: C: H: |
Ivana Arduca - Asd Evolution Dance Teresa Catanzariti - La Danza Francesco Fedele - Tersicore Academy |
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
B | C | H | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||
483 | 5 | 8 | 6 | 19 | |||||||
516 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
483 | 5 | 8 | 7 | 20 | |||||||
516 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||
Immagine | |||||||||||
483 | 5 | 8 | 7 | 20 | |||||||
516 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
483 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
516 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.