5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
D: F: G: H: I: M: Q: |
Giann Franco Costabile - New Crazy Dance Associazione Sportiva Di Stefano Covello - New Olimpica Dance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Francesco Fedele - Tersicore Academy Luigi Antonio La Forgia - Accademia Dei Talenti Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
D | F | G | H | I | M | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
488 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
502 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
534 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | 6 | - | 3,0 | 3,0 |
556 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
574 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5(21) | - | 6,0 | 6,0 |
588 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
488 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
502 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
534 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
556 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
574 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
588 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||
488 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
502 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
534 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 12,0 |
556 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
574 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
588 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
488 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 9,0 |
502 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
534 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 17,0 |
556 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
574 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
588 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
Jive | |||||||||||||||
488 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
502 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
534 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 6,0 | 23,0 |
556 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
574 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 26,0 |
588 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 25,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.