5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.Singolo femminile 12/15 A Jazz Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
B | C | H | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||
694 | 7 | 9 | 6 | 22 | |||||||
698 | 6 | 9 | 6 | 21 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
694 | 7 | 9 | 6 | 22 | |||||||
698 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||
Immagine | |||||||||||
694 | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||||
698 | 6 | 9 | 7 | 22 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
694 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 2,0 | ||||
Giudici | |||||||||||
B: Ivana Arduca (Asd Evolution Dance), C: Teresa Catanzariti (La Danza), H: Francesco Fedele (Tersicore Academy) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Carmelo Ligato (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Francesco Bagnato (A.s.d New Lady Mari) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.