5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.12/13 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
459 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
493 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
531 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
543 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
459 | |||||
493 | |||||
531 | |||||
543 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
459 | |||||
493 | |||||
531 | |||||
543 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.