5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.Solo 08/11 C Jazz Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
B | C | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Tecnica | |||||||||||
679 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||
687 | 6 | 8 | 6 | 20 | |||||||
703 | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
679 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||
687 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||
703 | 6 | 9 | 7 | 22 | |||||||
Immagine | |||||||||||
679 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||
687 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||
703 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
679 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
687 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
703 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Giudici | |||||||||||
B: Ivana Arduca (Asd Evolution Dance), C: Teresa Catanzariti (La Danza), H: Francesco Fedele (Tersicore Academy) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Carmelo Ligato (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Francesco Bagnato (A.s.d New Lady Mari) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.