5º Trofeo New Dance Only Dance
Cosenza [Italy] - 10.02.2019.14/15 C Danze Standard
Giudici | |
D: E: K: M: Q: |
Giann Franco Costabile - New Crazy Dance Associazione Sportiva Di Francesco Cotroneo - Royal Dance Marco Luca' - Danzando Arte In Movimento Giovanni Marco - "d.m.a. Danilo Marco Academy" Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
D | E | K | M | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||
562 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
568 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
589 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||
562 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
568 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
589 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
562 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
568 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
589 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.