21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.55/60 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
28 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 39.0 | 8 |
47 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
158 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
167 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 26.0 | 5 |
214 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
226 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
253 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
28 | |||||||||
47 | |||||||||
158 | |||||||||
167 | |||||||||
214 | |||||||||
226 | |||||||||
250 | |||||||||
253 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
28 | |||||||||
47 | |||||||||
158 | |||||||||
167 | |||||||||
214 | |||||||||
226 | |||||||||
250 | |||||||||
253 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.