21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
D: E: I: L: P: S: X: Z: AD: AF: AI: AL: AM: AP: AR: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Enrico Bassanello - Italy Dance Village Franceco Bernardini - Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Fabio Gabusi - Salvo Gianino - Massimo Grifoni - Odissea 2001 Sandro Liguori - Paolo Minacciati - New Team Work Asd Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Lorenzo Tarabelli - Asd Studio Dance Academy |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
D | E | I | L | P | S | X | Z | AD | AF | AI | AL | AM | AP | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8(14) | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
65 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
91 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8(14) | 11 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
132 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10(38) | - | - | 7,0 | 7,0 |
231 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10(33) | - | - | 6,0 | 6,0 |
243 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
248 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
56 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
65 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
91 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 8,0 |
132 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | - | 7,0 | 14,0 |
231 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8(22) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
243 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8(20) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
248 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
65 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10(28) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
91 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8(11) | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
132 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10(35) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
231 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | - | 7,0 | 18,0 |
243 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | - | 6,0 | 14,0 |
248 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8(14) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
65 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
91 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9(17) | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
132 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9(29) | - | - | 6,0 | 24,0 |
231 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 5,0 | 23,0 |
243 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9(31) | - | - | 7,0 | 21,0 |
248 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9(19) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9(22) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
65 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8(19) | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
91 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8(16) | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
132 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | - | 7,0 | 31,0 |
231 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8(21) | - | - | - | 6,0 | 29,0 |
243 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9(26) | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
248 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8(15) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.