21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.70/74 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
81 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
197 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
241 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
4 | |||||
81 | |||||
197 | |||||
241 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
4 | |||||
81 | |||||
197 | |||||
241 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.