21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.55/60 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
31 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
119 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
126 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
138 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
23 | ||||||
31 | 2 | |||||
119 | ||||||
126 | 2 | |||||
138 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
23 | ||||||
31 | 12 | 31 | 2 | |||
119 | ||||||
126 | 20 | 34 | 1 | |||
138 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.