21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.16/18 B1 Danze Standard
Giudici | |
G: H: J: N: Q: T: U: V: Y: AA: AB: AG: AJ: AN: AS: |
Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Catia Biasci - Danzamania Cecina Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Elisa Fabiani - Sara Di Vaira Dance Vision Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Isabella Galvan - Atena Dance Team Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Vincenzo Tomasiello - Tomasiello |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | H | J | N | Q | T | U | V | Y | AA | AB | AG | AJ | AN | AS | Sm | G | H | J | N | Q | T | U | V | Y | AA | AB | AG | AJ | AN | AS | Sm | G | H | J | N | Q | T | U | V | Y | AA | AB | AG | AJ | AN | AS | Sm | G | H | J | N | Q | T | U | V | Y | AA | AB | AG | AJ | AN | AS | Sm | G | H | J | N | Q | T | U | V | Y | AA | AB | AG | AJ | AN | AS | Sm | |||||
1. | Gabriele Coltelli / Alice Barontini New Aurora Dance Pisa |
137 | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 5.0 |
2. | Massimo Nesti / Matilde Nencioni Tomasiello |
135 | F | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,0 | 10.0 |
3. | Matteo Giobbo / Vittoria Bonelli A.s.d.ballomania |
151 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.