21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.16/18 B1 Danze Standard
Giudici | |
G: H: J: N: Q: T: U: V: Y: AA: AB: AG: AJ: AN: AS: |
Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Catia Biasci - Danzamania Cecina Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Elisa Fabiani - Sara Di Vaira Dance Vision Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Isabella Galvan - Atena Dance Team Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Vincenzo Tomasiello - Tomasiello |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
G | H | J | N | Q | T | U | V | Y | AA | AB | AG | AJ | AN | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | - | 2,0 | 6,0 | |||
137 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | - | 2,0 | 8,0 | |||
137 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | - | 1,0 | 4,0 | |||
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | - | 2,0 | 10,0 | |||
137 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | - | 1,0 | 5,0 | |||
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.