21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.61/64 A Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: H: K: O: Q: R: U: Y: AB: AC: AG: AJ: AP: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Luca Bandettini - Daisy Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Salvatore Caruso - A.s.d. Olimpia Dance Village Marco Ceccarini - Lady Monica Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Elisa Fabiani - Sara Di Vaira Dance Vision Isabella Galvan - Atena Dance Team Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
A | C | D | H | K | O | Q | R | U | Y | AB | AC | AG | AJ | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8(20) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
42 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
79 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8(26) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
82 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
154 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
251 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
42 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9(24) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
79 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9(29) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
82 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 7,0 | 13,0 |
136 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
154 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
251 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | - | 6,0 | 13,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 11,0 |
42 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
79 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
82 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | 6,0 | 19,0 |
136 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
154 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
251 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | - | 7,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9(23) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
42 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
79 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9(29) | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
82 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 6,0 | 25,0 |
136 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
154 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9(25) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
251 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 13 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
79 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
82 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 7,0 | 32,0 |
136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
154 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8(27) | - | - | 5,0 | 17,0 |
251 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8(32) | - | - | 6,0 | 33,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.