21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
A: D: G: H: I: N: O: P: X: AB: AE: AI: AL: AQ: AS: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Antonio Bellavita - Movement Academy Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Franceco Bernardini - Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Salvatore Caruso - A.s.d. Olimpia Dance Village Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Fabio Gabusi - Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Paolo Minacciati - New Team Work Asd Marco Paccavia - Circolo Lucchese Amatori Ballo S. Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Vincenzo Tomasiello - Tomasiello |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | G | H | I | N | O | P | X | AB | AE | AI | AL | AQ | AS | Sm | A | D | G | H | I | N | O | P | X | AB | AE | AI | AL | AQ | AS | Sm | A | D | G | H | I | N | O | P | X | AB | AE | AI | AL | AQ | AS | Sm | A | D | G | H | I | N | O | P | X | AB | AE | AI | AL | AQ | AS | Sm | A | D | G | H | I | N | O | P | X | AB | AE | AI | AL | AQ | AS | Sm | |||||
1. | Jonathan Ascani / Vittoria Ponziani Asd Alchimia Dance |
14 | F | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Mirco Novelli / Tanzini Alessia New Line Dance One |
9 | F | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 10.0 |
3. | Juri Guerri / Alessia Sabatini Atena Dance Team |
255 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.