21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.under 15 B Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
64 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
101 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
124 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 5 |
139 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
161 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 3 |
194 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
212 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 8 |
230 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
64 | 1(2) | ||||||||
101 | |||||||||
124 | 1 | 5 | |||||||
139 | |||||||||
161 | 1(2) | ||||||||
194 | 2 | 4 | |||||||
212 | |||||||||
230 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
64 | 15 | 24 | 2 | ||||||
101 | |||||||||
124 | |||||||||
139 | |||||||||
161 | 16 | 23 | 3 | ||||||
194 | |||||||||
212 | |||||||||
230 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.