21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.12/13 C Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: M: O: R: S: W: AA: AC: AE: AI: AM: AQ: |
Eros Antonetti - Eros' Dancing Soul Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Luca Bandettini - Daisy Dance Enrico Bassanello - Italy Dance Village Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Salvatore Caruso - A.s.d. Olimpia Dance Village Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Paolo Minacciati - New Team Work Asd Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Sergio Santini - Etabeta Danze 2 |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | E | M | O | R | S | W | AA | AC | AE | AI | AM | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
85 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
194 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
85 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
194 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
85 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
194 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.