21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.75/OL AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
27 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
74 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
141 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
195 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
234 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
263 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
8 | ||||||||
27 | ||||||||
74 | ||||||||
141 | ||||||||
195 | ||||||||
234 | ||||||||
263 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
8 | ||||||||
27 | ||||||||
74 | ||||||||
141 | ||||||||
195 | ||||||||
234 | ||||||||
263 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.