21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.61/64 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
17 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
42 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
79 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 5 |
82 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 6 |
136 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
154 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 3 |
251 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
17 | ||||||||
42 | ||||||||
79 | ||||||||
82 | ||||||||
136 | ||||||||
154 | ||||||||
251 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
17 | ||||||||
42 | ||||||||
79 | ||||||||
82 | ||||||||
136 | ||||||||
154 | ||||||||
251 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.