21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
D: G: I: J: O: R: T: U: V: X: Y: AB: AF: AN: AQ: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Antonio Bellavita - Movement Academy Franceco Bernardini - Catia Biasci - Danzamania Cecina Salvatore Caruso - A.s.d. Olimpia Dance Village Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Andrea Crudo - New Line Dance One Elisa Fabiani - Sara Di Vaira Dance Vision Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Fabio Gabusi - Isabella Galvan - Atena Dance Team Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Sandro Liguori - Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | G | I | J | O | R | T | U | V | X | Y | AB | AF | AN | AQ | Sm | D | G | I | J | O | R | T | U | V | X | Y | AB | AF | AN | AQ | Sm | D | G | I | J | O | R | T | U | V | X | Y | AB | AF | AN | AQ | Sm | D | G | I | J | O | R | T | U | V | X | Y | AB | AF | AN | AQ | Sm | D | G | I | J | O | R | T | U | V | X | Y | AB | AF | AN | AQ | Sm | |||||
1. | Alessandro Trivelli / Erika Rossi Sara Di Vaira Dance Vision |
230 | F | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 5.0 |
2. | Emanuele Zanna / Irene Zalunardo Dance Studio 63 |
196 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,0 | 10.0 |
3. | Luca Lambertini / Anastasiia Shevchiuk Dance Studio 63 |
2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.