21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.45/54 A Danze Standard
Giudici | |
B: E: H: L: M: S: U: Z: AB: AC: AF: AG: AI: AJ: AS: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Enrico Bassanello - Italy Dance Village Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Elisa Fabiani - Sara Di Vaira Dance Vision Salvo Gianino - Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Sandro Liguori - Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Paolo Minacciati - New Team Work Asd Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Vincenzo Tomasiello - Tomasiello |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | E | H | L | M | S | U | Z | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AS | Sm | B | E | H | L | M | S | U | Z | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AS | Sm | B | E | H | L | M | S | U | Z | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AS | Sm | B | E | H | L | M | S | U | Z | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AS | Sm | B | E | H | L | M | S | U | Z | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AS | Sm | |||||
1. | Damiano Ciuti / Angelica Checchi Rising Stars Academy |
199 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 5.0 |
2. | Roberto Lipp / Lucia Zingoni Ssd Italy Dance Viallge |
26 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.