21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.over 16 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
12 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
135 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
137 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
219 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
257 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
25 | |||||||||
135 | |||||||||
137 | |||||||||
219 | |||||||||
257 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
25 | |||||||||
135 | |||||||||
137 | |||||||||
219 | |||||||||
257 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.