21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.55/60 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
56 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
65 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
91 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 15.0 | 2 |
132 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 7 |
231 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
243 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
248 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
56 | ||||||||
65 | ||||||||
91 | ||||||||
132 | ||||||||
231 | ||||||||
243 | ||||||||
248 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
56 | ||||||||
65 | ||||||||
91 | ||||||||
132 | ||||||||
231 | ||||||||
243 | ||||||||
248 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.