21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.45/54 C Danze Standard
Giudici | |
B: E: H: L: M: S: U: Z: AB: AC: AF: AG: AI: AJ: AS: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Enrico Bassanello - Italy Dance Village Marco Beltrami - A.s.d.happy Dance 99 Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Maurizio Circelli - Nemo Dance Project A.s.d. Elisa Fabiani - Sara Di Vaira Dance Vision Salvo Gianino - Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Sandro Liguori - Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Paolo Minacciati - New Team Work Asd Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Vincenzo Tomasiello - Tomasiello |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | E | H | L | M | S | U | Z | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
57 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
94 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
149 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
228 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
262 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 7,0 |
149 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 5,0 | 10,0 |
228 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
262 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
57 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
94 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 11,0 |
149 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 5,0 | 15,0 |
228 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 10,0 |
262 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.