21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.over 35 U Danze Standard
Giudici | |
C: D: E: I: L: N: Q: T: W: Y: AA: AG: AN: AP: AQ: |
Luca Bandettini - Daisy Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Enrico Bassanello - Italy Dance Village Franceco Bernardini - Michele Boschi - Fa Dance Academy Asd Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Isabella Galvan - Atena Dance Team Michael Giuliano - Melody Ssd A Rl Andrea Marcacci - A.s.d.starlight Dance Studio Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Sergio Santini - Etabeta Danze 2 |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
C | D | E | I | L | N | Q | T | W | Y | AA | AG | AN | AP | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7,0 | 7,0 |
78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | - | - | 5,0 | 5,0 |
218 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
219 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
240 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7,0 | 14,0 |
78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | - | 5,0 | 10,0 |
218 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | - | 6,0 | 12,0 |
219 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
245 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7,0 | 21,0 |
78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12(53) | - | - | 5,0 | 15,0 |
218 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | - | 6,0 | 18,0 |
219 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12(52) | - | - | 4,0 | 12,0 |
240 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,0 | 28,0 |
78 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | - | - | 5,0 | 20,0 |
218 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | - | 6,0 | 24,0 |
219 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
245 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7,0 | 35,0 |
78 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | - | 5,0 | 25,0 |
218 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | - | 6,0 | 30,0 |
219 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
240 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.