21º Trofeo città di Pisa
Prato - 24.11.2019.70/74 AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
37 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
45 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
153 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
209 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
247 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
13 | ||||||||
37 | ||||||||
45 | ||||||||
62 | ||||||||
153 | ||||||||
209 | ||||||||
247 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
13 | ||||||||
37 | ||||||||
45 | ||||||||
62 | ||||||||
153 | ||||||||
209 | ||||||||
247 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.