32º TREOFEO NAZIONALE DI DANZA CITTA´ DI MESSINA
MESSINA - 26.05.2019.over 16 B/A Danze Latine
Giudici | |
A: C: D: E: G: M: N: O: P: S: T: U: X: AA: AC: |
Massimiliano Danilo Andronaco - Club Latin Dance Igor Colaprisca - Full Dance Academy Alessandra Agata Cugno - A.s.d. Star Dance Alessia Lucia De Franco - A.s.d. Latin Dance Academy Gaetana Fessina - A.s.d Paradisiaca Dance Antonino Marino - A.s.d. Fantasy Dance Debora Martorana - Debora Dance 2.0 Sabina Mazzeo - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Loredana Migliastro - Cristal Dance Paolo Orazio Nicotra - A.s.d. Grace Dance Gianpaolo Patane' - S.s.d. Belajar Tari Francesco Perni - Urban Dance A.s.d. Calogero Romano - Beautiful Dance Siracusa Grazia Catena Scandurra - A.s.d. Grace Dance Santo Vitale - A.s.d. Dancing Stars |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | C | D | E | G | M | N | O | P | S | T | U | X | AA | AC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10(15) | - | 2,0 | 2,0 | |||
34 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10(14) | - | 1,0 | 1,0 | |||
35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10(16) | - | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | - | 3,0 | 5,0 | |||
34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | - | 2,0 | 5,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 3,0 | 8,0 | |||
34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 2,0 | 4,0 | |||
35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | - | 1,0 | 6,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3,0 | 11,0 | |||
34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | 2,0 | 8,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3,0 | 14,0 | |||
34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.