32º TREOFEO NAZIONALE DI DANZA CITTA´ DI MESSINA
MESSINA - 26.05.2019.14/15 C Danze Standard
Giudici | |
G: K: L: M: P: Q: R: T: W: Z: AB: |
Gaetana Fessina - A.s.d Paradisiaca Dance Giovanni Licata - Sicilia Marco Manganaro - Sicilia Antonino Marino - A.s.d. Fantasy Dance Loredana Migliastro - Cristal Dance Dominga Minniti - Sicilia Daniela Anna Napoli - Urban Dance A.s.d. Gianpaolo Patane' - S.s.d. Belajar Tari Agata Katia Ragusa - Urban Dance A.s.d. Caterina Savona - Asd Team Copacabana Damiano Speciale - A.s.d. Special Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
G | K | L | M | P | Q | R | T | W | Z | AB | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.