4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 B1 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: C: F: I: K: O: Q: W: X: Y: AD: AH: AK: AO: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 147 | Liliana CECCHI / Edoardo ZINI | A.s.d. Florence Dance Academy |
2. | 221 | Catia PRIAMI / Eraldo CARLESI | A.s.d. Tip Tap One |
3. | 217 | Silvana CHECCHI / Antonio FLORINDO | Tomasiello |
4. | 173 | Sandra CRESCI / Roberto MELANI | A.s.d.happy Dance 99 |
5. | 79 | Rosa AVOLA / Carmine NIGRO | Lady Stefania |
6. | 209 | Rosanna PROPIZI / Roberto MARAZZI | A.s.d.happy Dance 99 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.